当前查看 序。特征随所选段落切换。
G大调
73BPM
按当前记录标注4/4
G3 – G4
38 个旋律音符当前查看 叙述。特征随所选段落切换。
G大调
72BPM
按当前记录标注4/4
D3 – D4
30 个旋律音符当前查看 预高潮 与 高潮。特征随所选段落切换。
G大调
72 → 68BPM
按当前记录标注4/4
C3 – D4
62 个旋律音符4 处来源标记 · 0 处已对应分析
→
→
→
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
高频和弦 Bb;旋律音域 G3 – G4。
| 段落 | 调性 | 速度 | 拍号 | 音域 |
|---|---|---|---|---|
序 | G 大调 | 73 BPM | 4/4 | G3 – G4 |
叙述 | G 大调 | 72 BPM | 4/4 | D3 – D4 |
预高潮 与 高潮 | G 大调 | 72 → 68 BPM | 4/4 | C3 – D4 |
音符 38
和弦事件 8
同音重复 27%
G
Bb
C
C 4次 · 11%
D 2次 · 5%
E 2次 · 5%
F# 2次 · 5%
G 22次 · 58%
A# 4次 · 11%
B 2次 · 5%
音符 30
和弦事件 16
同音重复 34%
G
Bb
C
C 4次 · 13%
D 14次 · 47%
G 4次 · 13%
A 2次 · 7%
B 6次 · 20%
音符 62
和弦事件 11
同音重复 41%
G
C
D
A
C 5次 · 8%
C# 6次 · 10%
D 3次 · 5%
E 1次 · 2%
G 17次 · 27%
A 14次 · 23%
A# 3次 · 5%
B 13次 · 21%
Pink Floyd
Fish
Low
按上方各条和弦进行匹配。
G|----0----0----4----x----x----5----x----x----7----x----x----9----x----x----11---x----12s0----| G|----0----0----4----x----x----5----x----x----7----x----x----9----x----x----11---x----12s0----|
You say the hill's too steep to climb Climb it You say you'd like to see me try Climbing You pick the place and I'll choose the time And I’ll climb that hill in my own way Just wait awhile for the right day And as I rise above the tree line and the clouds I'll look down hear the sounds of the things you said today
G|----0----0----4----x----x----5----x----x----7----x----x----9----x----x----11---x----12s0----| G|----0----0----4----x----x----5----x----x----7----x----x----9----x----x----11---x----12s0----|
Fearlessly the idiot faced the crowd Smiling. Merciless the magistrate turns round Frowning. And who’s the fool who wears the crown? No doubt, In your own way And every day is the right day And as you rise above the fear-lines in his brow You look down, hear the sound of the faces in the crowd. | s Slide
流派:Rock
作品资料来自已登记的音乐目录,分析依当前收录记录展示。段落标记不表示已核验原曲的完整结构。
| G3 |
|---|
| 2.75 |
| 0.25 |
| D4 | 3 | 0.25 |
|---|
| G3 | 3.25 | 0.25 |
|---|
| G3 | 3.5 | 0.25 |
|---|
| E4 | 3.75 | 0.25 |
|---|
| G3 | 4 | 0.25 |
|---|
| G3 | 4.25 | 0.25 |
|---|
| F#4 | 4.5 | 0.25 |
|---|
| G3 | 4.75 | 0.25 |
|---|
| G4 | 5 | 0.5 |
|---|
| G3 | 9 | 0.5 |
|---|
| B3 | 9.5 | 0.25 |
|---|
| G3 | 9.75 | 0.25 |
|---|
| G3 | 10 | 0.25 |
|---|
| C4 | 10.25 | 0.25 |
|---|
| G3 | 10.5 | 0.25 |
|---|
| G3 | 10.75 | 0.25 |
|---|
| D4 | 11 | 0.25 |
|---|
| G3 | 11.25 | 0.25 |
|---|
| G3 | 11.5 | 0.25 |
|---|
| E4 | 11.75 | 0.25 |
|---|
| G3 | 12 | 0.25 |
|---|
| G3 | 12.25 | 0.25 |
|---|
| F#4 | 12.5 | 0.25 |
|---|
| G3 | 12.75 | 0.25 |
|---|
| G4 | 13 | 0.5 |
|---|
| C4 | 15 | 0.25 |
|---|
| Bb3 | 15.75 | 0.25 |
|---|
| Bb3 | 16.25 | 0.75 |
|---|
| C4 | 19 | 0.25 |
|---|
| Bb3 | 19.75 | 0.25 |
|---|
| Bb3 | 20.25 | 0.75 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| G | 1 | 14 |
| C | 15 | 0.75 |
| Bb | 15.75 | 0.5 |
| Bb | 16.25 | 0.75 |
| G | 17 | 2 |
| C | 19 | 0.75 |
| Bb | 19.75 | 0.5 |
| Bb | 20.25 | 0.75 |
Intro
Fearless · Verse:音符与和弦明细
| 调性 | G major |
|---|---|
| 速度 | 72 BPM |
| 拍号 | 4/4 |
| G | 1 3 5 |
|---|---|
| C | 1 3 5 |
| Bb | 1 3 5 |
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| 休止 | 1 | 0.5 |
| D4 | 1.5 | 0.5 |
| D4 | 2 | 0.5 |
| D4 | 2.5 | 0.25 |
| D4 | 2.75 | 0.75 |
| D4 | 3.5 | 0.5 |
| D4 | 4 | 0.5 |
| C4 | 4.5 | 0.25 |
| B3 | 4.75 | 0.5 |
| C4 | 5.25 | 0.25 |
| B3 | 5.5 | 0.5 |
| 休止 | 6 | 4 |
| G3 | 10 | 2.25 |
| A3 | 12.25 | 0.25 |
| G3 | 12.5 | 0.5 |
| D3 | 13 | 1 |
| B3 | 14 | 1.5 |
| 休止 | 15.5 | 1.5 |
| 休止 | 17 | 0.5 |
| D4 | 17.5 | 0.5 |
| D4 | 18 | 0.5 |
| D4 | 18.5 | 0.5 |
| D4 | 19 | 0.5 |
| D4 | 19.5 | 0.25 |
| D4 | 19.75 | 0.75 |
| C4 | 20.5 | 0.5 |
| B3 | 21 | 0.25 |
| C4 | 21.25 | 0.25 |
| B3 | 21.5 | 0.5 |
| 休止 | 22 | 4 |
| G3 | 26 | 2.25 |
| A3 | 28.25 | 0.25 |
| G3 | 28.5 | 0.5 |
| D3 | 29 | 1 |
| B3 | 30 | 1.5 |
| 休止 | 31.5 | 1.5 |
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| G | 1 | 6 |
| C | 7 | 0.75 |
| Bb | 7.75 | 0.5 |
| Bb | 8.25 | 0.75 |
| G | 9 | 6 |
| C | 15 | 0.75 |
| Bb | 15.75 | 0.5 |
| Bb | 16.25 | 0.75 |
| G | 17 | 6 |
| C | 23 | 0.75 |
| Bb | 23.75 | 0.5 |
| Bb | 24.25 | 0.75 |
| G | 25 | 6 |
| C | 31 | 0.75 |
| Bb | 31.75 | 0.5 |
| Bb | 32.25 | 0.75 |
Verse
高频和弦 Bb;旋律音域 D3 – D4。
高频和弦 C;旋律音域 C3 – D4。