作曲:David Grohl / Chris Novoselic / Kurt Cobain
填词:Kurt Cobain
当前查看 叙述。特征随所选段落切换。
A 混合利底亚
133BPM
按当前记录标注4/4
A4 – F#5
26 个旋律音符当前查看 高潮。特征随所选段落切换。
B小调
134BPM
按当前记录标注4/4
C#4 – B4
26 个旋律音符7 处来源标记 · 0 处已对应分析
→
→
→
→
→
→
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
高频和弦 Bm;旋律音域 A4 – F#5。
| 段落 | 调性 | 速度 | 拍号 | 音域 |
|---|---|---|---|---|
叙述 | A 混合利底亚 | 133 BPM | 4/4 | A4 – F#5 |
高潮 | B 小调 | 134 BPM | 4/4 | C#4 – B4 |
音符 26
和弦事件 24
同音重复 0%
A
F#
Bm
C#
C# 6次 · 23%
D 6次 · 23%
E 4次 · 15%
F# 2次 · 8%
A 2次 · 8%
A# 2次 · 8%
B 4次 · 15%
音符 26
和弦事件 12
同音重复 16%
Bm
D
F#
A
Em
G
C# 1次 · 4%
D 1次 · 4%
E 1次 · 4%
F# 12次 · 46%
Nirvana
Nirvana
Nirvana
按上方各条和弦进行匹配。
One baby to another says I'm lucky to have met you... I don't care what you think unless it is about me It is now my duty to completely drain you I travel through a tube and end up in your infection
Chew your meat for you. Pass it back and forth In a passionate kiss From my mouth to yours, I like you...
With eyes so dilated, I've become your pupil You've taught me everything Without a poison apple The water is so yellow, I'm a healthy student Indebted and so grateful - Vacuum out the fluids
Chew your meat for you. Pass it back and forth In a passionate kiss From my mouth to yours, I like you... You.... (x5)
One baby to another says I'm lucky to have met you... I don't care what you think unless it is about me It is now my duty to completely drain you I travel through a tube and end up in your infection
Chew your meat for you. Pass it back and forth In a passionate kiss From my mouth to yours, Sloppy lips to lips You're my vitamins I like you...
流派:Rock
作品资料来自已登记的音乐目录,分析依当前收录记录展示。段落标记不表示已核验原曲的完整结构。
| C#5 |
|---|
| 4.5 |
| 1.5 |
| A4 | 6 | 0.5 |
|---|
| E5 | 6.5 | 1 |
|---|
| D5 | 7.5 | 1 |
|---|
| C#5 | 8.5 | 1 |
|---|
| B4 | 9.5 | 1 |
|---|
| D5 | 10.5 | 1 |
|---|
| C#5 | 11.5 | 1 |
|---|
| B4 | 12.5 | 1 |
|---|
| A#4 | 13.5 | 2 |
|---|
| 休止 | 15.5 | 2.5 |
|---|
| F#5 | 18 | 0.5 |
|---|
| E5 | 18.5 | 1.5 |
|---|
| D5 | 20 | 0.5 |
|---|
| C#5 | 20.5 | 1.5 |
|---|
| A4 | 22 | 0.5 |
|---|
| E5 | 22.5 | 1.5 |
|---|
| D5 | 24 | 0.5 |
|---|
| C#5 | 24.5 | 1.5 |
|---|
| B4 | 26 | 0.5 |
|---|
| D5 | 26.5 | 1 |
|---|
| C#5 | 27.5 | 1 |
|---|
| B4 | 28.5 | 1 |
|---|
| Bb4 | 29.5 | 2 |
|---|
| 休止 | 31.5 | 1.5 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| A | 1 | 2.5 |
| C# | 3.5 | 0.5 |
| C# | 4 | 1 |
| F# | 5 | 2.5 |
| B | 7.5 | 0.5 |
| B | 8 | 1 |
| A | 9 | 2.5 |
| C# | 11.5 | 0.5 |
| C# | 12 | 1 |
| F# | 13 | 2.5 |
| B | 15.5 | 0.5 |
| B | 16 | 1 |
| A | 17 | 2.5 |
| C# | 19.5 | 0.5 |
| C# | 20 | 1 |
| F# | 21 | 2.5 |
| B | 23.5 | 0.5 |
| B | 24 | 1 |
| A | 25 | 2.5 |
| C# | 27.5 | 0.5 |
| C# | 28 | 1 |
| F# | 29 | 2.5 |
| B | 31.5 | 0.5 |
| B | 32 | 1 |
Verse
| 调性 |
|---|
| B minor |
| 速度 | 134 BPM |
|---|
| 拍号 | 4/4 |
|---|
| E | 1 3(-1) 5 |
|---|---|
| D | 1 3 5 |
| B | 1 3(-1) 5 |
| A | 1 3 5 |
| G | 1 3 5 |
| F# | 1 3 5 |
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| 休止 | 1 | 3 |
| A4 | 4 | 1 |
| F#4 | 5 | 1 |
| F##4 | 6 | 0.5 |
| F#4 | 6.5 | 2.5 |
| 休止 | 9 | 2 |
| A4 | 11 | 0.5 |
| B4 | 11.5 | 1.5 |
| F#4 | 13 | 1 |
| F#4 | 14 | 0.5 |
| G4 | 14.5 | 1.5 |
| F#4 | 16 | 1 |
| 休止 | 17 | 2 |
| A4 | 19 | 0.5 |
| B4 | 19.5 | 1.5 |
| F#4 | 21 | 0.5 |
| F#4 | 21.5 | 0.5 |
| F#4 | 22 | 0.5 |
| G4 | 22.5 | 1.5 |
| F#4 | 24 | 1 |
| 休止 | 25 | 2 |
| A4 | 27 | 0.5 |
| B4 | 27.5 | 1.5 |
| F#4 | 29 | 1 |
| F#4 | 30 | 0.5 |
| G4 | 30.5 | 1.5 |
| F#4 | 32 | 1 |
| E4 | 33 | 2 |
| D4 | 35 | 2 |
| C#4 | 37 | 4 |
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| E | 1 | 2 |
| D | 3 | 2 |
| B | 5 | 4 |
| D | 9 | 4 |
| B | 13 | 4 |
| D | 17 | 4 |
| B | 21 | 4 |
| D | 25 | 4 |
| B | 29 | 4 |
| A | 33 | 2 |
| G | 35 | 2 |
| F# | 37 | 8 |
Chorus
高频和弦 Bm;旋律音域 C#4 – B4。
G 4次 · 15%
A 4次 · 15%
B 3次 · 12%