作曲:Bryan‐Michael Cox / Jermaine Dupri / Johntá Austin / Mariah Carey
填词:Bryan‐Michael Cox / Jermaine Dupri / Johntá Austin / Mariah Carey
当前查看 叙述。特征随所选段落切换。
D 混合利底亚
134BPM
按当前记录标注4/4
A3 – D5
119 个旋律音符当前查看 高潮。特征随所选段落切换。
D 混合利底亚
134BPM
按当前记录标注4/4
A3 – D5
111 个旋律音符0 处来源标记 · 0 处已对应分析
高频和弦 Bm7/F#;旋律音域 A3 – D5。
| 段落 | 调性 | 速度 | 拍号 | 音域 |
|---|---|---|---|---|
叙述 | D 混合利底亚 | 134 BPM | 4/4 | A3 – D5 |
高潮 | D 混合利底亚 | 134 BPM | 4/4 | A3 – D5 |
音符 119
和弦事件 64
同音重复 44%
Bm7/F#
Gmaj7
Am7
Bm7
D 28次 · 24%
E 38次 · 32%
F# 17次 · 14%
G 2次 · 2%
A 33次 · 28%
B 1次 · 1%
音符 111
和弦事件 64
同音重复 35%
Bm7/F#
Gmaj7
Am7
Bm7
C# 3次 · 3%
D 36次 · 32%
E 31次 · 28%
F# 14次 · 13%
G 3次 · 3%
A 23次 · 21%
B 1次 · 1%
Mariah Carey
DJ Flaco / Young Jeezy / Jay‐Z / Mariah
Mariah Carey
Intro: Bm-A-G (3x) Chorus: cp Bm-A-G I gotta shake you off Cause the loving ain’t the same And you keep on playing games Live you know I’m here to stay I gotta shake you off Just like the calgon commercial I really gotta get up goutta here And go somewhere I gotta make that love Find somebody who Appreciates all the love I give Boy I gotta shake you off Gotta do what’s the best for me Baby and that means I gotta shake you off Verse: cp Bm-A-G By the time you get this message It’s gonna be too late So don’t bother paging me Cause I’ll be on my way See grabbed all my diamonds and clothes Just ask your momma she knows You’re gonna miss me baby Here to say I told you so Well at first I didn’t know But now it’s clear to me You would cheat with all your freaks And lie compulsively So I packed up my Louis coition Jumped in your ride and took off You’ll ever find a girl Who loves you more than me (Repeat Chorus) Bridge: cp Bm-A-G I gotta shake, shake, shake Shake, shake it off . . . Verse: cp Bm-A-G I found out about a gang Of your dirty little deeds With this one and that one by pool, on the beach in the streets heard all was hold up my phone’s breakin up I’m a hang up and call the machine right back I gotta get this off of my time You wasn’t worth my time I’ve leaving you behind Cause I need a real love in my life Save this recording Because I’m never coming back home Baby I’m gone don’t cha know (Repeat Chorus) (Repeat Bridge 3x) (Repeat Chorus)
作品资料来自已登记的音乐目录,分析依当前收录记录展示。段落标记不表示已核验原曲的完整结构。
| E4 |
|---|
| 2.5 |
| 0.5 |
| E4 | 3 | 0.5 |
|---|
| E4 | 3.5 | 0.5 |
|---|
| E4 | 4 | 0.5 |
|---|
| D4 | 4.5 | 0.5 |
|---|
| E4 | 5 | 0.5 |
|---|
| E4 | 5.5 | 0.25 |
|---|
| E4 | 5.75 | 0.25 |
|---|
| E4 | 6 | 0.5 |
|---|
| E4 | 6.5 | 0.5 |
|---|
| E4 | 7 | 0.5 |
|---|
| F#4 | 7.5 | 0.5 |
|---|
| F#4 | 9.5 | 0.25 |
|---|
| F#4 | 9.75 | 0.25 |
|---|
| A4 | 10 | 0.5 |
|---|
| E4 | 10.5 | 0.5 |
|---|
| E4 | 11 | 0.5 |
|---|
| E4 | 11.5 | 0.5 |
|---|
| E4 | 12 | 0.5 |
|---|
| D4 | 12.5 | 0.5 |
|---|
| E4 | 13 | 0.5 |
|---|
| E4 | 13.5 | 0.5 |
|---|
| E4 | 14 | 0.5 |
|---|
| F#4 | 14.5 | 0.5 |
|---|
| E4 | 15 | 1 |
|---|
| A3 | 16.5 | 0.25 |
|---|
| A3 | 16.75 | 0.25 |
|---|
| D4 | 17 | 0.5 |
|---|
| D4 | 17.5 | 0.5 |
|---|
| A3 | 18 | 0.5 |
|---|
| D4 | 18.5 | 0.5 |
|---|
| D4 | 19 | 0.5 |
|---|
| A3 | 19.5 | 0.5 |
|---|
| D4 | 20 | 1 |
|---|
| D4 | 21 | 0.5 |
|---|
| D4 | 21.5 | 0.5 |
|---|
| A3 | 22 | 0.5 |
|---|
| D4 | 22.5 | 0.5 |
|---|
| D4 | 23 | 0.5 |
|---|
| A3 | 23.5 | 0.5 |
|---|
| D4 | 24 | 1 |
|---|
| A4 | 25 | 0.5 |
|---|
| A4 | 25.5 | 0.25 |
|---|
| A4 | 25.75 | 0.25 |
|---|
| D5 | 26 | 0.5 |
|---|
| A4 | 26.5 | 0.5 |
|---|
| A4 | 27 | 0.5 |
|---|
| A4 | 27.5 | 0.5 |
|---|
| A4 | 28 | 0.5 |
|---|
| A4 | 28.5 | 0.5 |
|---|
| A4 | 29 | 0.5 |
|---|
| B4 | 29.5 | 0.5 |
|---|
| A4 | 30 | 0.5 |
|---|
| F#4 | 30.5 | 0.5 |
|---|
| G4 | 31 | 0.5 |
|---|
| F#4 | 31.5 | 0.5 |
|---|
| E4 | 32 | 0.75 |
|---|
| F#4 | 33.5 | 0.25 |
|---|
| F#4 | 33.75 | 0.25 |
|---|
| A4 | 34 | 0.5 |
|---|
| E4 | 34.5 | 0.5 |
|---|
| E4 | 35 | 0.5 |
|---|
| E4 | 35.5 | 0.5 |
|---|
| E4 | 36 | 0.5 |
|---|
| D4 | 36.5 | 0.5 |
|---|
| E4 | 37 | 0.5 |
|---|
| E4 | 37.5 | 0.5 |
|---|
| E4 | 38 | 0.5 |
|---|
| F#4 | 38.5 | 0.5 |
|---|
| E4 | 39 | 1 |
|---|
| A4 | 41.5 | 0.25 |
|---|
| A4 | 41.75 | 0.25 |
|---|
| A4 | 42 | 0.5 |
|---|
| F#4 | 42.5 | 0.5 |
|---|
| F#4 | 43 | 0.5 |
|---|
| E4 | 43.5 | 0.5 |
|---|
| E4 | 44 | 0.5 |
|---|
| D4 | 44.5 | 0.5 |
|---|
| E4 | 45 | 0.5 |
|---|
| E4 | 45.5 | 0.5 |
|---|
| E4 | 46 | 0.5 |
|---|
| F#4 | 46.5 | 0.5 |
|---|
| E4 | 47 | 1 |
|---|
| A3 | 48.5 | 0.25 |
|---|
| A3 | 48.75 | 0.25 |
|---|
| D4 | 49 | 0.5 |
|---|
| D4 | 49.5 | 0.5 |
|---|
| A3 | 50 | 0.5 |
|---|
| D4 | 50.5 | 0.5 |
|---|
| D4 | 51 | 0.5 |
|---|
| A3 | 51.5 | 0.5 |
|---|
| D4 | 52 | 1 |
|---|
| D4 | 53 | 0.5 |
|---|
| D4 | 53.5 | 0.5 |
|---|
| A3 | 54 | 0.5 |
|---|
| D4 | 54.5 | 0.5 |
|---|
| D4 | 55 | 0.5 |
|---|
| A3 | 55.5 | 0.5 |
|---|
| D4 | 56 | 1 |
|---|
| A4 | 57 | 0.5 |
|---|
| A4 | 57.5 | 0.25 |
|---|
| A4 | 57.75 | 0.25 |
|---|
| D5 | 58 | 0.5 |
|---|
| A4 | 58.5 | 0.5 |
|---|
| A4 | 59 | 0.5 |
|---|
| F#4 | 59.5 | 0.5 |
|---|
| E4 | 60 | 0.5 |
|---|
| D4 | 60.5 | 0.5 |
|---|
| E4 | 61 | 0.5 |
|---|
| E4 | 61.5 | 0.5 |
|---|
| E4 | 62 | 0.5 |
|---|
| F#4 | 62.5 | 0.5 |
|---|
| G4 | 63 | 0.5 |
|---|
| F#4 | 63.5 | 0.5 |
|---|
| E4 | 64 | 0.5 |
|---|
| D4 | 64.5 | 0.5 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| B | 1 | 1 |
| B | 2 | 0.25 |
| B | 3.5 | 0.25 |
| B | 4.5 | 0.25 |
| A | 5 | 1 |
| B | 6 | 0.25 |
| B | 7.5 | 0.25 |
| B | 8.5 | 0.25 |
| G | 9 | 1 |
| B | 10 | 0.25 |
| B | 11.5 | 0.25 |
| B | 12.5 | 0.25 |
| G | 13 | 1 |
| B | 14 | 0.25 |
| B | 15.5 | 0.25 |
| B | 16.5 | 0.25 |
| B | 17 | 1 |
| B | 18 | 0.25 |
| B | 19.5 | 0.25 |
| B | 20.5 | 0.25 |
| A | 21 | 1 |
| B | 22 | 0.25 |
| B | 23.5 | 0.25 |
| B | 24.5 | 0.25 |
| G | 25 | 1 |
| B | 26 | 0.25 |
| B | 27.5 | 0.25 |
| B | 28.5 | 0.25 |
| G | 29 | 1 |
| B | 30 | 0.25 |
| B | 31.5 | 0.25 |
| B | 32.5 | 0.25 |
| B | 33 | 1 |
| B | 34 | 0.25 |
| B | 35.5 | 0.25 |
| B | 36.5 | 0.25 |
| A | 37 | 1 |
| B | 38 | 0.25 |
| B | 39.5 | 0.25 |
| B | 40.5 | 0.25 |
| G | 41 | 1 |
| B | 42 | 0.25 |
| B | 43.5 | 0.25 |
| B | 44.5 | 0.25 |
| G | 45 | 1 |
| B | 46 | 0.25 |
| B | 47.5 | 0.25 |
| B | 48.5 | 0.25 |
| B | 49 | 1 |
| B | 50 | 0.25 |
| B | 51.5 | 0.25 |
| B | 52.5 | 0.25 |
| A | 53 | 1 |
| B | 54 | 0.25 |
| B | 55.5 | 0.25 |
| B | 56.5 | 0.25 |
| G | 57 | 1 |
| B | 58 | 0.25 |
| B | 59.5 | 0.25 |
| B | 60.5 | 0.25 |
| G | 61 | 1 |
| B | 62 | 0.25 |
| B | 63.5 | 0.25 |
| B | 64.5 | 0.25 |
Verse
高频和弦 Bm7/F#;旋律音域 A3 – D5。
| 0.25 |
| B | 19.5 | 0.25 |
|---|
| B | 20.5 | 0.25 |
|---|
| B | 21 | 1 |
|---|
| B | 22 | 0.25 |
|---|
| B | 23.5 | 0.25 |
|---|
| B | 24.5 | 0.25 |
|---|
| A | 25 | 1 |
|---|
| B | 26 | 0.25 |
|---|
| B | 27.5 | 0.25 |
|---|
| B | 28.5 | 0.25 |
|---|
| G | 29 | 1 |
|---|
| B | 30 | 0.25 |
|---|
| B | 31.5 | 0.25 |
|---|
| B | 32.5 | 0.25 |
|---|
| G | 33 | 1 |
|---|
| B | 34 | 0.25 |
|---|
| B | 35.5 | 0.25 |
|---|
| B | 36.5 | 0.25 |
|---|
| B | 37 | 1 |
|---|
| B | 38 | 0.25 |
|---|
| B | 39.5 | 0.25 |
|---|
| B | 40.5 | 0.25 |
|---|
| A | 41 | 1 |
|---|
| B | 42 | 0.25 |
|---|
| B | 43.5 | 0.25 |
|---|
| B | 44.5 | 0.25 |
|---|
| G | 45 | 1 |
|---|
| B | 46 | 0.25 |
|---|
| B | 47.5 | 0.25 |
|---|
| B | 48.5 | 0.25 |
|---|
| G | 49 | 1 |
|---|
| B | 50 | 0.25 |
|---|
| B | 51.5 | 0.25 |
|---|
| B | 52.5 | 0.25 |
|---|
| B | 53 | 1 |
|---|
| B | 54 | 0.25 |
|---|
| B | 55.5 | 0.25 |
|---|
| B | 56.5 | 0.25 |
|---|
| A | 57 | 1 |
|---|
| B | 58 | 0.25 |
|---|
| B | 59.5 | 0.25 |
|---|
| B | 60.5 | 0.25 |
|---|
| G | 61 | 1 |
|---|
| B | 62 | 0.25 |
|---|
| B | 63.5 | 0.25 |
|---|
| B | 64.5 | 0.25 |
|---|
| G | 65 | 1 |
|---|
| B | 66 | 0.25 |
|---|
| B | 67.5 | 0.25 |
|---|
| B | 68.5 | 0.25 |
|---|