Shadows · Pre-Chorus and Chorus:音符与和弦明细
调性、速度与拍号| 调性 | C minor |
|---|
| 速度 | 189 BPM |
|---|
| 拍号 | 6/4 |
|---|
和弦构成| C | 1 3(-1) 5 |
|---|
| Ab | 1 3 5 7 |
|---|
| Eb | 1 3 5 |
|---|
| G | 1 3(-1) 5 7(-1) |
|---|
| Bb | 1 3 5 |
|---|
Lead 1| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| G3 | 1 | 0.5 |
|---|
| Bb3 | 1.5 | 0.5 |
|---|
| C4 | 2 | 0.5 |
|---|
| D4 | 2.5 | 0.5 |
|---|
| C4 | 3 | 0.5 |
|---|
| Bb3 | 3.5 | 0.5 |
|---|
| G3 | 4 | 0.5 |
|---|
| Bb3 | 4.5 | 0.5 |
|---|
| C4 | 5 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 5.5 | 0.5 |
|---|
| D4 | 6 | 0.5 |
|---|
| C4 | 6.5 | 0.5 |
|---|
| G3 | 7 | 0.5 |
|---|
| Bb3 | 7.5 | 0.5 |
|---|
| C4 | 8 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 8.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 9 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 9.5 | 0.5 |
|---|
| D4 | 10 | 0.5 |
|---|
| G4 | 10.5 | 0.5 |
|---|
| A4 | 11 | 0.5 |
|---|
| Bb4 | 11.5 | 0.5 |
|---|
| A4 | 12 | 0.5 |
|---|
| G4 | 12.5 | 0.5 |
|---|
| D4 | 13 | 0.5 |
|---|
| G4 | 13.5 | 0.5 |
|---|
| A4 | 14 | 0.5 |
|---|
| Bb4 | 14.5 | 0.5 |
|---|
| A4 | 15 | 0.5 |
|---|
| G4 | 15.5 | 0.5 |
|---|
| D4 | 16 | 0.5 |
|---|
| G4 | 16.5 | 0.5 |
|---|
| A4 | 17 | 0.5 |
|---|
| C5 | 17.5 | 0.5 |
|---|
| Bb4 | 18 | 0.5 |
|---|
| A4 | 18.5 | 0.5 |
|---|
| G4 | 19 | 0.5 |
|---|
| Bb4 | 19.5 | 0.5 |
|---|
| D5 | 20 | 0.5 |
|---|
| G5 | 20.5 | 0.5 |
|---|
| D5 | 21 | 0.5 |
|---|
| Bb4 | 21.5 | 0.5 |
|---|
| D5 | 22 | 0.5 |
|---|
| Bb4 | 22.5 | 0.5 |
|---|
| D5 | 23 | 0.5 |
|---|
| G5 | 23.5 | 1.5 |
|---|
| G5 | 25 | 3 |
|---|
| G5 | 28 | 0.5 |
|---|
| F5 | 28.5 | 0.5 |
|---|
| G5 | 29 | 0.5 |
|---|
| Ab5 | 29.5 | 0.5 |
|---|
| G5 | 30 | 0.5 |
|---|
| F5 | 30.5 | 0.5 |
|---|
| G5 | 31 | 1.5 |
|---|
| F5 | 32.5 | 1.5 |
|---|
| F5 | 34 | 0.25 |
|---|
| G5 | 34.25 | 0.25 |
|---|
| F5 | 34.5 | 0.25 |
|---|
| D5 | 34.75 | 0.25 |
|---|
| C5 | 35 | 0.25 |
|---|
| Bb4 | 35.25 | 0.25 |
|---|
| D4 | 35.5 | 1.5 |
|---|
| Eb4 | 37 | 0.5 |
|---|
| Bb3 | 37.5 | 0.5 |
|---|
| G3 | 38 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 38.5 | 0.5 |
|---|
| Bb3 | 39 | 0.5 |
|---|
| G3 | 39.5 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 40 | 0.5 |
|---|
| Bb4 | 40.5 | 0.5 |
|---|
| G4 | 41 | 0.5 |
|---|
| G5 | 41.5 | 1.5 |
|---|
| G5 | 43 | 0.5 |
|---|
| F5 | 43.5 | 0.5 |
|---|
| G5 | 44 | 0.5 |
|---|
| F5 | 44.5 | 0.5 |
|---|
| D5 | 45 | 0.5 |
|---|
| C5 | 45.5 | 0.5 |
|---|
| Bb4 | 46 | 1.5 |
|---|
| G4 | 47.5 | 1.5 |
|---|
| C5 | 49 | 2 |
|---|
| Bb4 | 51 | 0.5 |
|---|
| C5 | 51.5 | 0.5 |
|---|
| Eb5 | 52 | 0.5 |
|---|
| D5 | 52.5 | 0.5 |
|---|
| C5 | 53 | 0.5 |
|---|
| Bb4 | 53.5 | 1 |
|---|
| G4 | 54.5 | 0.5 |
|---|
| G4 | 55 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 55.5 | 0.5 |
|---|
| Bb3 | 56 | 0.5 |
|---|
| G3 | 56.5 | 0.5 |
|---|
| Bb3 | 57 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 57.5 | 0.5 |
|---|
| G4 | 58 | 0.5 |
|---|
| Bb4 | 58.5 | 0.5 |
|---|
| Eb5 | 59 | 0.5 |
|---|
| G5 | 59.5 | 1.5 |
|---|
| Eb5 | 61 | 2 |
|---|
| Bb4 | 63 | 0.5 |
|---|
| Bb4 | 63.5 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 64 | 0.5 |
|---|
| G4 | 64.5 | 0.5 |
|---|
| Bb4 | 65 | 0.5 |
|---|
| Bb5 | 65.5 | 1.5 |
|---|
| Bb5 | 67 | 0.5 |
|---|
| F5 | 67.5 | 0.5 |
|---|
| G5 | 68 | 0.5 |
|---|
| Ab5 | 68.5 | 0.5 |
|---|
| G5 | 69 | 0.5 |
|---|
| F5 | 69.5 | 0.5 |
|---|
| Eb5 | 70 | 1.5 |
|---|
| C5 | 71.5 | 1.5 |
|---|
| Eb5 | 73 | 0.5 |
|---|
| D5 | 73.5 | 0.5 |
|---|
| C5 | 74 | 1 |
|---|
| Bb4 | 75 | 0.5 |
|---|
| C5 | 75.5 | 0.5 |
|---|
| D5 | 76 | 0.5 |
|---|
| Eb5 | 76.5 | 0.5 |
|---|
| D5 | 77 | 0.5 |
|---|
| G4 | 77.5 | 1 |
|---|
| C5 | 78.5 | 0.5 |
|---|
| Eb5 | 79 | 0.5 |
|---|
| D5 | 79.5 | 0.5 |
|---|
| Bb4 | 80 | 1 |
|---|
| C5 | 81 | 0.5 |
|---|
| D5 | 81.5 | 0.5 |
|---|
| Eb5 | 82 | 0.5 |
|---|
| Bb4 | 82.5 | 0.5 |
|---|
| G5 | 83 | 0.5 |
|---|
| G5 | 83.5 | 1.5 |
|---|
| Eb5 | 85 | 0.5 |
|---|
| D5 | 85.5 | 0.5 |
|---|
| Eb5 | 86 | 0.5 |
|---|
| G4 | 86.5 | 0.5 |
|---|
| Eb5 | 87 | 0.5 |
|---|
| D5 | 87.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 88 | 1.5 |
|---|
| Eb5 | 89.5 | 0.5 |
|---|
| D5 | 90 | 0.5 |
|---|
| Eb5 | 90.5 | 0.25 |
|---|
| Eb4 | 90.75 | 0.75 |
|---|
| Eb5 | 91.5 | 0.5 |
|---|
| D5 | 92 | 0.5 |
|---|
| C5 | 92.5 | 0.5 |
|---|
| Bb4 | 93 | 0.5 |
|---|
| G4 | 93.5 | 0.5 |
|---|
| Bb4 | 94 | 1.5 |
|---|
| C5 | 95.5 | 1.5 |
|---|
| C5 | 97 | 3 |
|---|
| C5 | 100 | 0.5 |
|---|
| Bb4 | 100.5 | 0.5 |
|---|
| C5 | 101 | 0.5 |
|---|
| Eb5 | 101.5 | 0.5 |
|---|
| D5 | 102 | 0.5 |
|---|
| C5 | 102.5 | 0.5 |
|---|
| G4 | 103 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 103.5 | 0.5 |
|---|
| Bb3 | 104 | 0.5 |
|---|
| G3 | 104.5 | 0.5 |
|---|
| Bb3 | 105 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 105.5 | 0.5 |
|---|
| G4 | 106 | 0.5 |
|---|
| Bb4 | 106.5 | 0.5 |
|---|
| Eb5 | 107 | 0.5 |
|---|
| G5 | 107.5 | 1.5 |
|---|
| Eb5 | 109 | 2 |
|---|
| Bb4 | 111 | 0.5 |
|---|
| Bb4 | 111.5 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 112 | 0.5 |
|---|
| G4 | 112.5 | 0.5 |
|---|
| Bb4 | 113 | 0.5 |
|---|
| Bb5 | 113.5 | 1.5 |
|---|
| Bb5 | 115 | 0.5 |
|---|
| F5 | 115.5 | 0.5 |
|---|
| G5 | 116 | 0.5 |
|---|
| Ab5 | 116.5 | 0.5 |
|---|
| G5 | 117 | 0.5 |
|---|
| F5 | 117.5 | 0.5 |
|---|
| Eb5 | 118 | 1.5 |
|---|
| C5 | 119.5 | 1.5 |
|---|
Chords| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| C | 1 | 1.5 |
|---|
| C | 2.5 | 1.5 |
|---|
| C | 4 | 1.5 |
|---|
| C | 5.5 | 1.5 |
|---|
| C | 7 | 1.5 |
|---|
| C | 8.5 | 1.5 |
|---|
| C | 10 | 1.5 |
|---|
| C | 11.5 | 1.5 |
|---|
| C | 13 | 1.5 |
|---|
| C | 14.5 | 1.5 |
|---|
| C | 16 | 1.5 |
|---|
| C | 17.5 | 1.5 |
|---|
| C | 19 | 1.5 |
|---|
| C | 20.5 | 1.5 |
|---|
| C | 22 | 1.5 |
|---|
| C | 23.5 | 1.5 |
|---|
| C | 25 | 1.5 |
|---|
| C | 26.5 | 1.5 |
|---|
| C | 28 | 1.5 |
|---|
| C | 29.5 | 1.5 |
|---|
| Ab | 31 | 1.5 |
|---|
| Ab | 32.5 | 1.5 |
|---|
| Ab | 34 | 1.5 |
|---|
| Ab | 35.5 | 1.5 |
|---|
| Eb | 37 | 1.5 |
|---|
| Eb | 38.5 | 1.5 |
|---|
| Eb | 40 | 1.5 |
|---|
| Eb | 41.5 | 1.5 |
|---|
| G | 43 | 1.5 |
|---|
| G | 44.5 | 1.5 |
|---|
| G | 46 | 1.5 |
|---|
| G | 47.5 | 1.5 |
|---|
| C | 49 | 1.5 |
|---|
| C | 50.5 | 1.5 |
|---|
| C | 52 | 1.5 |
|---|
| C | 53.5 | 1.5 |
|---|
| Ab | 55 | 1.5 |
|---|
| Ab | 56.5 | 1.5 |
|---|
| Ab | 58 | 1.5 |
|---|
| Ab | 59.5 | 1.5 |
|---|
| Eb | 61 | 1.5 |
|---|
| Eb | 62.5 | 1.5 |
|---|
| Eb | 64 | 1.5 |
|---|
| Eb | 65.5 | 1.5 |
|---|
| Bb | 67 | 1.5 |
|---|
| Bb | 68.5 | 1.5 |
|---|
| Bb | 70 | 1.5 |
|---|
| Bb | 71.5 | 1.5 |
|---|
| C | 73 | 1.5 |
|---|
| C | 74.5 | 1.5 |
|---|
| C | 76 | 1.5 |
|---|
| C | 77.5 | 1.5 |
|---|
| Ab | 79 | 1.5 |
|---|
| Ab | 80.5 | 1.5 |
|---|
| Ab | 82 | 1.5 |
|---|
| Ab | 83.5 | 1.5 |
|---|
| Eb | 85 | 1.5 |
|---|
| Eb | 86.5 | 1.5 |
|---|
| Eb | 88 | 1.5 |
|---|
| Eb | 89.5 | 1.5 |
|---|
| G | 91 | 1.5 |
|---|
| G | 92.5 | 1.5 |
|---|
| G | 94 | 1.5 |
|---|
| G | 95.5 | 1.5 |
|---|
| C | 97 | 1.5 |
|---|
| C | 98.5 | 1.5 |
|---|
| C | 100 | 1.5 |
|---|
| C | 101.5 | 1.5 |
|---|
| Ab | 103 | 1.5 |
|---|
| Ab | 104.5 | 1.5 |
|---|
| Ab | 106 | 1.5 |
|---|
| Ab | 107.5 | 1.5 |
|---|
| Eb | 109 | 1.5 |
|---|
| Eb | 110.5 | 1.5 |
|---|
| Eb | 112 | 1.5 |
|---|
| Eb | 113.5 | 1.5 |
|---|
| Bb | 115 | 1.5 |
|---|
| Bb | 116.5 | 1.5 |
|---|
| Bb | 118 | 1.5 |
|---|
| Bb | 119.5 | 1.5 |
|---|
Pre-Chorus and Chorus