词曲作者:John Lennon / Paul McCartney
当前查看 叙述。特征随所选段落切换。
Db大调
138BPM
按当前记录标注4/4
E3 – F4
62 个旋律音符当前查看 转折。特征随所选段落切换。
Db大调
143BPM
按当前记录标注4/4
G#3 – G#4
24 个旋律音符10 处来源标记 · 0 处已对应分析
→
→
→
→
→
→
→
→
→
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
高频和弦 Db;旋律音域 E3 – F4。
| 段落 | 调性 | 速度 | 拍号 | 音域 |
|---|---|---|---|---|
叙述 | Db 大调 | 138 BPM | 4/4 | E3 – F4 |
转折 | Db 大调 | 143 BPM | 4/4 | G#3 – G#4 |
音符 62
和弦事件 34
同音重复 16%
Db
Db/Ab
Ab
Ab/Eb
Gb
Bb
Db7
Db7/Ab
C 7次 · 11%
C# 12次 · 19%
D 1次 · 2%
D# 9次 · 15%
E 4次 · 6%
F 14次 · 23%
G# 6次 · 10%
A# 8次 · 13%
B 1次 · 2%
音符 24
和弦事件 12
同音重复 9%
Bbm
Ab
F
Ebm
Ab7
Db
Gb
Fm
David Arnold
Tommy Emmanuel
Josef Laufer
按上方各条和弦进行匹配。
Chromatic Bass Line: Yours Sin- -cere- -ly, Wasting... X------X------X------X------0 0------2------2------3------X X------0------1------2------3 3------X------X------X------X
When I get older losing my hair, Many years from now, Will you still be sending me a valentine Birthday greetings bottle of wine?
If I'd been out till quarter to three Would you lock the door, Will you still need me, will you still feed me, When I'm sixty-four?
oo oo oo oooo oo oooo oo You'll be older too, (ah ah ah ah ah) .......And if you say the word, I could stay with you.
I could be handy mending a fuse When your lights have gone. You can knit a sweater by the fireside Sunday mornings go for a ride.
Doing the garden, digging the weeds, Who could ask for more? Will you still need me, will you still feed me, When I'm sixty-four?
Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight, If it's not too dear We shall scrimp and save (ah ah ...) .......Grandchildren on your knee Vera, Chuck, and Dave
Send me a postcard, drop me a line, Stating point of view. Indicate precisely what you mean to say Yours sincerely, Wasting Away.
Give me your answer, fill in a form Mine for evermore Will you still need me, will you still feed me, When I'm sixty-four?
流派:Pop、Rock
作品资料来自已登记的音乐目录,分析依当前收录记录展示。段落标记不表示已核验原曲的完整结构。
| 1 3 5 |
| Ab | 1 3 5 |
|---|
| C | 1 3(-1) 6(-1) 7(-1) |
|---|
| Ab | 1 3(-1) 5 |
|---|
| Ab | 1 3 5 |
|---|
| Db | 1 3 5 7(-1) |
|---|
| Db | 1 3 5 7(-1) |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| F3 | 1 | 0.5 |
| Fb3 | 1.5 | 0.5 |
| F3 | 2 | 0.5 |
| Ab3 | 2.5 | 1.5 |
| F3 | 4 | 1 |
| Ab3 | 5 | 0.5 |
| Bb3 | 5.5 | 0.5 |
| Ab3 | 6 | 0.5 |
| Db4 | 6.5 | 1.5 |
| 休止 | 8 | 1 |
| Db4 | 9 | 0.5 |
| F4 | 9.5 | 1.5 |
| Db4 | 11 | 1 |
| Bb3 | 12 | 0.5 |
| Eb4 | 12.5 | 1.5 |
| 休止 | 14 | 3 |
| C4 | 17 | 0.5 |
| C4 | 17.5 | 0.5 |
| Eb4 | 18 | 0.5 |
| Eb4 | 18.5 | 0.5 |
| C4 | 19 | 0.5 |
| C4 | 19.5 | 0.5 |
| Eb4 | 20 | 0.5 |
| Eb4 | 20.5 | 0.5 |
| C4 | 21 | 0.5 |
| Cb4 | 21.5 | 1 |
| Bb3 | 22.5 | 1.5 |
| 休止 | 24 | 1 |
| C4 | 25 | 0.5 |
| 休止 | 25.5 | 0.5 |
| Db4 | 26 | 0.5 |
| 休止 | 26.5 | 0.5 |
| D4 | 27 | 0.5 |
| 休止 | 27.5 | 0.5 |
| Eb4 | 28 | 0.5 |
| 休止 | 28.5 | 0.5 |
| F4 | 29 | 0.5 |
| Fb4 | 29.5 | 0.5 |
| Eb4 | 30 | 0.5 |
| Db4 | 30.5 | 1.5 |
| 休止 | 32 | 1 |
| F3 | 33 | 0.5 |
| Fb3 | 33.5 | 0.5 |
| F3 | 34 | 0.5 |
| Ab3 | 34.5 | 1 |
| 休止 | 35.5 | 0.5 |
| F3 | 36 | 1 |
| Ab3 | 37 | 0.5 |
| Bb3 | 37.5 | 0.5 |
| Ab3 | 38 | 0.5 |
| Db4 | 38.5 | 1 |
| 休止 | 39.5 | 1.5 |
| F4 | 41 | 0.5 |
| F4 | 41.5 | 1.5 |
| Eb4 | 43 | 0.5 |
| 休止 | 43.5 | 0.5 |
| Bb3 | 44 | 0.5 |
| Db4 | 44.5 | 1.5 |
| 休止 | 46 | 3 |
| Db4 | 49 | 0.5 |
| Bb3 | 49.5 | 0.5 |
| Db4 | 50 | 0.5 |
| Fb4 | 50.5 | 1 |
| Eb4 | 51.5 | 0.5 |
| 休止 | 52 | 1 |
| Db4 | 53 | 0.5 |
| Bb3 | 53.5 | 0.5 |
| Db4 | 54 | 0.5 |
| C4 | 54.5 | 1 |
| Bb3 | 55.5 | 0.5 |
| 休止 | 56 | 1 |
| F4 | 57 | 0.5 |
| F4 | 57.5 | 1 |
| 休止 | 58.5 | 0.5 |
| F4 | 59 | 0.5 |
| F4 | 59.5 | 1 |
| Db4 | 60.5 | 1 |
| 休止 | 61.5 | 3.5 |
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| Db | 1 | 2 |
| Db | 3 | 2 |
| Db | 5 | 2 |
| Db | 7 | 2 |
| Db | 9 | 2 |
| Db | 11 | 2 |
| Ab | 13 | 2 |
| Ab | 15 | 2 |
| Ab | 17 | 2 |
| Ab | 19 | 2 |
| Ab | 21 | 2 |
| Ab | 23 | 2 |
| Ab | 25 | 1 |
| C | 26 | 1 |
| Ab | 27 | 1 |
| Ab | 28 | 1 |
| Db | 29 | 4 |
| Db | 33 | 2 |
| Db | 35 | 2 |
| Db | 37 | 2 |
| Db | 39 | 2 |
| Db | 41 | 2 |
| Db | 43 | 2 |
| Gb | 45 | 2 |
| Gb | 47 | 2 |
| Gb | 49 | 2 |
| Gb | 51 | 2 |
| Db | 53 | 2 |
| Bb | 55 | 2 |
| Eb | 57 | 2 |
| Ab | 59 | 2 |
| Db | 61 | 1 |
| Db | 62 | 1 |
| Db | 63 | 2 |
Verse
| 速度 |
|---|
| 143 BPM |
| 拍号 | 4/4 |
|---|
| Bb | 1 3(-1) 5 |
|---|---|
| Ab | 1 3 5 |
| F | 1 3 5 |
| Eb | 1 3(-1) 5 |
| F | 1 3(-1) 5 |
| Gb | 1 3 5 |
| Db | 1 3 5 |
| Ab | 1 3 5 7(-1) |
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| 休止 | 1 | 4 |
| F4 | 5 | 2 |
| Eb4 | 7 | 1 |
| Db4 | 8 | 1 |
| C4 | 9 | 1 |
| Ab3 | 10 | 1 |
| Bb3 | 11 | 1 |
| C4 | 12 | 1 |
| Db4 | 13 | 2.5 |
| Bb3 | 17 | 2 |
| C4 | 19 | 2 |
| Db4 | 21 | 2 |
| Ab4 | 23 | 2 |
| F4 | 25 | 1.5 |
| 休止 | 26.5 | 6.5 |
| F4 | 37 | 2 |
| Eb4 | 39 | 0.5 |
| 休止 | 39.5 | 0.5 |
| Db4 | 40 | 1 |
| Eb4 | 41 | 2 |
| Eb4 | 43 | 1 |
| Bb3 | 44 | 1.5 |
| 休止 | 45.5 | 3.5 |
| Db4 | 49 | 2 |
| Bb3 | 51 | 1 |
| 休止 | 52 | 1 |
| Ab3 | 53 | 1 |
| 休止 | 54 | 1 |
| Bb3 | 55 | 0.5 |
| 休止 | 55.5 | 1.5 |
| Db4 | 57 | 1 |
| 休止 | 58 | 7 |
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| 休止 | 65 | 4 |
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| Bb | 1 | 8 |
| Ab | 9 | 4 |
| Bb | 13 | 12 |
| F | 25 | 8 |
| Bb | 33 | 8 |
| Eb | 41 | 7 |
| F | 48 | 1 |
| Gb | 49 | 4 |
| Ab | 53 | 4 |
| Db | 57 | 4 |
| Ab | 61 | 4 |
| Ab | 65 | 4 |
Bridge
高频和弦 Ab;旋律音域 G#3 – G#4。
C 3次 · 13%
C# 6次 · 25%
D# 4次 · 17%
F 3次 · 13%
G# 3次 · 13%
A# 5次 · 21%