词曲作者:Brandon Flowers / Dave Keuning
当前查看 序。特征随所选段落切换。
Db大调
150BPM
按当前记录标注4/4
C#3 – D#5
32 个旋律音符当前查看 叙述。特征随所选段落切换。
Db大调
148BPM
按当前记录标注4/4
C4 – D#4
98 个旋律音符当前查看 预高潮。特征随所选段落切换。
Db大调
148BPM
按当前记录标注4/4
G#3 – F#4
25 个旋律音符当前查看 高潮。特征随所选段落切换。
Db大调
148BPM
按当前记录标注4/4
G#3 – F#4
52 个旋律音符当前查看 高潮收尾。特征随所选段落切换。
Db大调
149BPM
按当前记录标注4/4
C#4 – G#4
8 个旋律音符当前查看 转折。特征随所选段落切换。
Db大调
149BPM
按当前记录标注4/4
C4 – A#4
30 个旋律音符当前查看 收束。特征随所选段落切换。
Db大调
148BPM
按当前记录标注4/4
C4 – F#4
18 个旋律音符10 处来源标记 · 0 处已对应分析
→
→
→
→
→
→
→
→
→
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
高频和弦 Db;旋律音域 C#3 – D#5。
| 段落 | 调性 | 速度 | 拍号 | 音域 |
|---|---|---|---|---|
序 | Db 大调 | 150 BPM | 4/4 | C#3 – D#5 |
叙述 | Db 大调 | 148 BPM | 4/4 | C4 – D#4 |
预高潮 | Db 大调 | 148 BPM | 4/4 | G#3 – F#4 |
高潮 | Db 大调 | 148 BPM | 4/4 | G#3 – F#4 |
高潮收尾 | Db 大调 | 149 BPM | 4/4 | C#4 – G#4 |
转折 | Db 大调 | 149 BPM | 4/4 | C4 – A#4 |
收束 | Db 大调 | 148 BPM | 4/4 | C4 – F#4 |
音符 32
和弦事件 3
同音重复 13%
Gbmaj7
Db
Dbmaj7/C
C 1次 · 3%
C# 12次 · 38%
D# 8次 · 25%
F 9次 · 28%
F# 2次 · 6%
音符 98
和弦事件 12
同音重复 81%
Gbmaj7
Db
Dbmaj7/C
C 8次 · 8%
C# 87次 · 89%
D# 3次 · 3%
音符 25
和弦事件 6
同音重复 38%
Gb6
Absus4
Bb(1,b3,4,5)
C 2次 · 8%
C# 13次 · 52%
D# 4次 · 16%
F 3次 · 12%
F# 1次 · 4%
G# 1次 · 4%
A# 1次 · 4%
音符 52
和弦事件 16
同音重复 41%
Ab(1,3,4,5)
Bbm7
Db
Gb
C 6次 · 12%
C# 29次 · 56%
D# 6次 · 12%
F 5次 · 10%
F# 4次 · 8%
G# 2次 · 4%
音符 8
和弦事件 8
同音重复 0%
Ab(1,3,4,5)
Bbm7
Db
Gbadd9
C# 1次 · 13%
D# 1次 · 13%
F 3次 · 38%
F# 1次 · 13%
G# 2次 · 25%
音符 30
和弦事件 8
同音重复 21%
Ab(1,3,4,5)
Bbm7
Db
Gb
C 2次 · 7%
C# 2次 · 7%
D# 2次 · 7%
F 12次 · 40%
F# 6次 · 20%
G# 4次 · 13%
A# 2次 · 7%
音符 18
和弦事件 18
同音重复 18%
Bbm7
Db
Ab(1,3,4,5)
Gb
Gbadd9
Ab(1,3)
Ab5
Absus4/Eb
Gawr Gura
The Killers
Oxis
按上方各条和弦进行匹配。
Coming out of my cage And I've been doing just fine Gotta gotta be down Because I want it all It started out with a kiss How did it end up like this? It was only a kiss It was only a kiss Now I'm falling asleep And she's calling a cab While he's having a smoke And she's taking the drag Now they're going to bed And my stomach is sick And it's all in my head But she's touching his
Сhest now He takes off her dress now Let me go I just can't look It's killing me And taking control
Jealousy Turning saints into the sea Swimming through sick lullabies Choking on your alibis But it's just the price I pay Destiny is calling me Open up my eager eyes ‘Cause I'm Mr. Brightside
Or play tab, all x2 (Actual fret numbers, not relative to the capo.)
I'm coming out of my cage And I've been doing just fine Gotta gotta be down Because I want it all It started out with a kiss How did it end up like this? It was only a kiss It was only a kiss Now I'm falling asleep And she's calling a cab While he's having a smoke And she's taking the drag Now they're going to bed And my stomach is sick And it's all in my head But she's touching his
Сhest now He takes off her dress now Let me go 'Cause I just can't look It's killing me And taking control
Jealousy Turning saints into the sea Swimming through sick lullabies Choking on your alibies But it's just the price I pay Destiny is calling me Open up my eager eyes ‘Cause I'm Mr. Brightside
I never I never I never I never
流派:Electronic、Rock
作品资料来自已登记的音乐目录,分析依当前收录记录展示。段落标记不表示已核验原曲的完整结构。
| Eb5 |
|---|
| 3.5 |
| 0.5 |
| Db5 | 4 | 0.5 |
|---|
| Db3 | 4.5 | 0.5 |
|---|
| C4 | 5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 5.5 | 0.5 |
|---|
| Db5 | 6 | 0.5 |
|---|
| F4 | 6.5 | 0.5 |
|---|
| Eb5 | 7 | 0.5 |
|---|
| Eb5 | 7.5 | 0.5 |
|---|
| Db5 | 8 | 0.5 |
|---|
| Db3 | 8.5 | 0.5 |
|---|
| Gb3 | 9 | 0.5 |
|---|
| F4 | 9.5 | 0.5 |
|---|
| Db5 | 10 | 0.5 |
|---|
| F4 | 10.5 | 0.5 |
|---|
| Eb5 | 11 | 0.5 |
|---|
| Eb5 | 11.5 | 0.5 |
|---|
| Db5 | 12 | 0.5 |
|---|
| F4 | 12.5 | 0.5 |
|---|
| Gb3 | 13 | 0.5 |
|---|
| F4 | 13.5 | 0.5 |
|---|
| Db5 | 14 | 0.5 |
|---|
| F4 | 14.5 | 0.5 |
|---|
| Eb5 | 15 | 0.5 |
|---|
| Eb5 | 15.5 | 0.5 |
|---|
| Db5 | 16 | 0.5 |
|---|
| Db3 | 16.5 | 0.5 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| Db | 1 | 4 |
| Db | 5 | 4 |
| Gb | 9 | 8 |
Intro
高频和弦 Db;旋律音域 C4 – D#4。
| 速度 | 148 BPM |
|---|
| 拍号 | 4/4 |
|---|
| Bb | 1 3(-1) 4 5 |
|---|---|
| Ab | 1 4 5 |
| Gb | 1 3 5 6 |
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| Db4 | 1 | 2 |
| Db4 | 3 | 1 |
| Db4 | 5 | 1 |
| Db4 | 6 | 1 |
| Db4 | 7 | 1 |
| C4 | 8 | 1 |
| C4 | 9 | 1 |
| Db4 | 11 | 1 |
| Db4 | 13 | 2 |
| Db4 | 15 | 2 |
| Db4 | 17 | 3 |
| Bb3 | 33.5 | 0.5 |
| F4 | 34 | 1 |
| Gb4 | 35 | 1 |
| F4 | 36 | 1 |
| Db4 | 37 | 1 |
| Eb4 | 39 | 2 |
| Eb4 | 41 | 1 |
| Db4 | 42 | 1 |
| F4 | 43 | 2 |
| Ab3 | 48 | 1 |
| Eb4 | 49 | 1.5 |
| Db4 | 50.5 | 1.5 |
| Eb4 | 52 | 2 |
| Db4 | 54 | 3 |
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| Bb | 1 | 8 |
| Ab | 9 | 8 |
| Gb | 17 | 16 |
| Bb | 33 | 8 |
| Ab | 41 | 8 |
| Gb | 49 | 16 |
Pre-Chorus
高频和弦 Absus4;旋律音域 G#3 – F#4。
高频和弦 Ab(1,3,4,5);旋律音域 G#3 – F#4。
| Ab | 1 3 4 5 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| F4 | 1 | 4 |
| Ab4 | 5 | 4 |
| Db4 | 9 | 8 |
| F4 | 17 | 4 |
| Ab4 | 21 | 5 |
| Gb4 | 26 | 2 |
| F4 | 28 | 2 |
| Eb4 | 30 | 3 |
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| Db | 1 | 4 |
| Gb | 5 | 4 |
| Bb | 9 | 4 |
| Ab | 13 | 4 |
| Db | 17 | 4 |
| Gb | 21 | 4 |
| Bb | 25 | 4 |
| Ab | 29 | 4 |
Chorus Lead-Out
高频和弦 Ab(1,3,4,5);旋律音域 C#4 – G#4。
高频和弦 Ab(1,3,4,5);旋律音域 C4 – A#4。
| Gb | 1 3 5 9 |
|---|
| Bb | 1 3(-1) 5 7(-1) |
|---|
| Ab | 1 3 4 5 |
|---|
| Gb | 1 3 5 |
|---|
| Ab | 1 5 |
|---|
| Ab | 1 4 5 |
|---|
| Ab | 1 3 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| C4 | 1 | 1.5 |
| Db4 | 2.5 | 8.5 |
| Db4 | 16 | 1 |
| C4 | 17 | 1.5 |
| Db4 | 18.5 | 6.5 |
| Gb4 | 32 | 1 |
| Gb4 | 33 | 1.5 |
| F4 | 34.5 | 5.5 |
| Eb4 | 40 | 0.5 |
| Db4 | 40.5 | 3.5 |
| Gb4 | 48 | 1 |
| Gb4 | 49 | 1.5 |
| F4 | 50.5 | 5.5 |
| Eb4 | 56 | 0.5 |
| Db4 | 56.5 | 3.5 |
| Eb4 | 61 | 1 |
| Db4 | 62 | 1 |
| C4 | 63 | 2 |
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| Db | 1 | 4 |
| Gb | 5 | 4 |
| Bb | 9 | 4 |
| Ab | 13 | 4 |
| Db | 17 | 4 |
| Gb | 21 | 4 |
| Bb | 25 | 4 |
| Ab | 29 | 4 |
| Db | 33 | 4 |
| Gb | 37 | 4 |
| Bb | 41 | 4 |
| Ab | 45 | 4 |
| Db | 49 | 4 |
| Gb | 53 | 4 |
| Bb | 57 | 4 |
| Ab | 61 | 1 |
| Ab | 62 | 1 |
| Ab | 63 | 2 |
Outro
高频和弦 Bbm7;旋律音域 C4 – F#4。
C 3次 · 17%
C# 6次 · 33%
D# 3次 · 17%
F 2次 · 11%
F# 4次 · 22%
| Bb | 57 | 4 |
|---|
| Ab | 61 | 4 |
|---|