词曲作者:John Lennon / Paul McCartney
当前查看 叙述。特征随所选段落切换。
D 混合利底亚
93BPM
按当前记录标注4/4
D3 – A4
69 个旋律音符已收录的分析片段不代表完整歌曲顺序;结构补齐后会在这里显示。
高频和弦 D;旋律音域 D3 – A4。
| 段落 | 调性 | 速度 | 拍号 | 音域 |
|---|---|---|---|---|
叙述 | D 混合利底亚 | 93 BPM | 4/4 | D3 – A4 |
音符 69
和弦事件 18
同音重复 19%
D
D7
G
A
D7/C
G7/F
Amaj7/G#
C 9次 · 13%
C# 1次 · 1%
D 17次 · 25%
E 3次 · 4%
F 8次 · 12%
F# 4次 · 6%
G 15次 · 22%
A 12次 · 17%
The Beatles
Gaetano Letizia / The Underworld Blues Rock Band
Gotthard
按上方各条和弦进行匹配。
流派:Rock
作品资料来自已登记的音乐目录,分析依当前收录记录展示。段落标记不表示已核验原曲的完整结构。
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| A3 | 1.5 | 0.5 |
| C4 | 2 | 0.5 |
| D4 | 2.5 | 0.25 |
| D4 | 2.75 | 0.25 |
| F#4 | 3 | 0.25 |
| D4 | 3.25 | 0.75 |
| C4 | 4 | 0.5 |
| A3 | 4.5 | 0.25 |
| G3 | 4.75 | 0.5 |
| F3 | 5.25 | 0.25 |
| D3 | 5.5 | 0.5 |
| A3 | 9.5 | 0.5 |
| C4 | 10 | 0.5 |
| D4 | 10.5 | 0.5 |
| F4 | 11 | 0.25 |
| D4 | 11.25 | 0.75 |
| C4 | 12 | 0.5 |
| A3 | 12.5 | 0.25 |
| G3 | 12.75 | 0.5 |
| F3 | 13.25 | 0.25 |
| D3 | 13.5 | 0.5 |
| E#3 | 14 | 1 |
| D3 | 15.5 | 1 |
| G4 | 17.5 | 0.5 |
| G4 | 18 | 0.5 |
| G4 | 18.5 | 0.25 |
| G4 | 18.75 | 0.5 |
| G4 | 19.25 | 0.5 |
| A4 | 19.75 | 0.5 |
| A4 | 20.25 | 0.25 |
| A4 | 20.5 | 1.5 |
| D4 | 22 | 0.5 |
| E#4 | 22.5 | 0.5 |
| D4 | 25.5 | 0.5 |
| F#4 | 26 | 0.5 |
| G4 | 26.5 | 0.25 |
| G4 | 26.75 | 0.5 |
| F#4 | 27.25 | 0.75 |
| C4 | 28 | 0.5 |
| C4 | 28.5 | 0.25 |
| D4 | 28.75 | 0.25 |
| F4 | 29 | 0.5 |
| E4 | 37 | 0.5 |
| E4 | 37.5 | 0.5 |
| G4 | 38 | 0.5 |
| G4 | 38.5 | 0.25 |
| E4 | 38.75 | 0.5 |
| D4 | 39.25 | 0.25 |
| C#4 | 39.5 | 0.25 |
| A3 | 39.75 | 0.5 |
| A4 | 40.5 | 0.5 |
| G4 | 41 | 0.5 |
| G4 | 41.5 | 0.5 |
| F4 | 42 | 0.5 |
| D4 | 42.5 | 0.25 |
| D4 | 42.75 | 0.25 |
| C4 | 43 | 0.5 |
| A3 | 43.5 | 0.5 |
| G3 | 44 | 0.5 |
| F3 | 44.5 | 0.5 |
| D3 | 45 | 0.5 |
| A3 | 49.5 | 0.5 |
| C4 | 50 | 0.5 |
| D4 | 50.5 | 0.5 |
| F#4 | 51 | 0.25 |
| D4 | 51.25 | 0.75 |
| C4 | 52 | 0.5 |
| A3 | 52.5 | 0.25 |
| G3 | 52.75 | 0.25 |
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| D | 5 | 3.5 |
| D | 8.5 | 0.5 |
| D | 9 | 3.5 |
| D | 12.5 | 0.5 |
| D | 13 | 3.5 |
| D | 16.5 | 0.5 |
| D | 17 | 4 |
| G | 21 | 3.5 |
| G | 24.5 | 0.5 |
| G | 25 | 3.5 |
| G | 28.5 | 0.5 |
| D | 29 | 3.5 |
| D | 32.5 | 0.5 |
| D | 33 | 4 |
| A | 37 | 3.5 |
| A | 40.5 | 0.5 |
| G | 41 | 4 |
| D | 45 | 4.5 |
Verse