词曲作者:Autumn Rowe / Steven McCutcheon
当前查看 高潮。特征随所选段落切换。
Ab 利底亚
130BPM
按当前记录标注4/4
C4 – A#4
73 个旋律音符已收录的分析片段不代表完整歌曲顺序;结构补齐后会在这里显示。
高频和弦 Ab;旋律音域 C4 – A#4。
| 段落 | 调性 | 速度 | 拍号 | 音域 |
|---|---|---|---|---|
高潮 | Ab 利底亚 | 130 BPM | 4/4 | C4 – A#4 |
音符 73
和弦事件 8
同音重复 63%
Ab
Eb
Fm
Bb
C 9次 · 12%
F 1次 · 1%
G 26次 · 36%
G# 27次 · 37%
A# 10次 · 14%
The Saturdays
The Saturdays
The Saturdays
按上方各条和弦进行匹配。
| 3 |
| 1 |
| Ab4 | 4 | 0.5 |
|---|
| Ab4 | 4.5 | 1 |
|---|
| 休止 | 5.5 | 1 |
|---|
| C4 | 6.5 | 0.5 |
|---|
| Bb4 | 7 | 1 |
|---|
| G4 | 8 | 1 |
|---|
| 休止 | 9 | 1 |
|---|
| Ab4 | 10 | 0.5 |
|---|
| Ab4 | 10.5 | 0.5 |
|---|
| Ab4 | 11 | 1 |
|---|
| Ab4 | 12 | 0.5 |
|---|
| Ab4 | 12.5 | 1 |
|---|
| 休止 | 13.5 | 1 |
|---|
| C4 | 14.5 | 0.5 |
|---|
| Bb4 | 15 | 1 |
|---|
| G4 | 16 | 1 |
|---|
| 休止 | 17 | 1 |
|---|
| G4 | 18 | 1 |
|---|
| G4 | 19 | 0.5 |
|---|
| G4 | 19.5 | 0.5 |
|---|
| G4 | 20 | 0.5 |
|---|
| G4 | 20.5 | 0.5 |
|---|
| G4 | 21 | 0.5 |
|---|
| G4 | 21.5 | 0.5 |
|---|
| G4 | 22 | 0.5 |
|---|
| G4 | 22.5 | 0.5 |
|---|
| Bb4 | 23 | 0.5 |
|---|
| Bb4 | 23.5 | 0.5 |
|---|
| G4 | 24 | 1 |
|---|
| 休止 | 25 | 1 |
|---|
| G4 | 26 | 0.5 |
|---|
| G4 | 26.5 | 0.5 |
|---|
| Bb4 | 27 | 0.5 |
|---|
| Bb4 | 27.5 | 0.5 |
|---|
| G4 | 28 | 1 |
|---|
| 休止 | 29 | 1 |
|---|
| G4 | 30 | 0.5 |
|---|
| G4 | 30.5 | 0.5 |
|---|
| Bb4 | 31 | 0.5 |
|---|
| Bb4 | 31.5 | 0.5 |
|---|
| G4 | 32 | 1 |
|---|
| F4 | 33 | 1 |
|---|
| Ab4 | 34 | 1 |
|---|
| Ab4 | 35 | 1 |
|---|
| Ab4 | 36 | 0.5 |
|---|
| Ab4 | 36.5 | 0.5 |
|---|
| Ab4 | 37 | 0.5 |
|---|
| Ab4 | 37.5 | 0.5 |
|---|
| Ab4 | 38 | 0.5 |
|---|
| Ab4 | 38.5 | 0.5 |
|---|
| Ab4 | 39 | 0.5 |
|---|
| G4 | 39.5 | 0.5 |
|---|
| G4 | 40 | 1 |
|---|
| 休止 | 41 | 1 |
|---|
| Ab4 | 42 | 1 |
|---|
| Ab4 | 43 | 1 |
|---|
| Ab4 | 44 | 1 |
|---|
| Ab4 | 45 | 0.5 |
|---|
| Ab4 | 45.5 | 0.5 |
|---|
| Ab4 | 46 | 0.5 |
|---|
| Ab4 | 46.5 | 0.5 |
|---|
| Ab4 | 47 | 0.5 |
|---|
| Bb4 | 47.5 | 0.5 |
|---|
| G4 | 48 | 1 |
|---|
| 休止 | 49 | 1 |
|---|
| C4 | 50 | 0.5 |
|---|
| C4 | 50.5 | 0.5 |
|---|
| G4 | 51 | 1 |
|---|
| G4 | 52 | 0.5 |
|---|
| C4 | 52.5 | 1 |
|---|
| 休止 | 53.5 | 1 |
|---|
| C4 | 54.5 | 0.5 |
|---|
| Bb4 | 55 | 1 |
|---|
| G4 | 56 | 1 |
|---|
| 休止 | 57 | 1 |
|---|
| C4 | 58 | 0.5 |
|---|
| C4 | 58.5 | 0.5 |
|---|
| G4 | 59 | 1 |
|---|
| G4 | 60 | 0.5 |
|---|
| C4 | 60.5 | 1.25 |
|---|
| 休止 | 61.75 | 3.25 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| Ab | 1 | 8 |
| F | 9 | 8 |
| Eb | 17 | 8 |
| Bb | 25 | 8 |
| Ab | 33 | 8 |
| F | 41 | 8 |
| Eb | 49 | 8 |
| Bb | 57 | 4.75 |
| 未解析 | 61.75 | 3.25 |
Chorus