歌曲资料正在加载,请稍候。
当前查看 叙述。特征随所选段落切换。
D大调
70BPM
按当前记录标注4/4
D3 – F#4
60 个旋律音符当前查看 预高潮。特征随所选段落切换。
G大调
141BPM
按当前记录标注4/4
当前查看 预高潮 与 高潮。特征随所选段落切换。
D大调
71BPM
按当前记录标注4/4
D3 – A4
63 个旋律音符当前查看 高潮。特征随所选段落切换。
G大调
141BPM
按当前记录标注4/4
已收录的分析片段不代表完整歌曲顺序;结构补齐后会在这里显示。
高频和弦 Em;旋律音域 D3 – F#4。
| 段落 | 调性 | 速度 | 拍号 | 音域 |
|---|---|---|---|---|
叙述 | D 大调 | 70 BPM | 4/4 | D3 – F#4 |
预高潮 | G 大调 | 141 BPM | 4/4 | 待补充 |
预高潮 与 高潮 | D 大调 | 71 BPM | 4/4 | D3 – A4 |
高潮 | G 大调 | 141 BPM | 4/4 | 待补充 |
音符 60
和弦事件 16
同音重复 31%
Em
G
A7
Bm
Dmaj9
Gmaj7
A
C# 5次 · 8%
D 16次 · 27%
E 13次 · 22%
F# 10次 · 17%
A 5次 · 8%
B 11次 · 18%
和弦事件 16
A
Bm
Em
G
音符 63
和弦事件 19
同音重复 15%
Gmaj7
B
G
A(1,3,4,5)
C
D
Dmaj7
Em7
和弦事件 25
B
G
D
Gmaj7
C
Em
F#
A
Weyes Blood
按上方各条和弦进行匹配。
流派:Rock
作品资料来自已登记的音乐目录,分析依当前收录记录展示。段落标记不表示已核验原曲的完整结构。
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| D4 | 1.5 | 0.25 |
| C#4 | 1.75 | 0.25 |
| D4 | 2 | 1 |
| B3 | 3.75 | 0.25 |
| D4 | 4 | 0.25 |
| B3 | 4.25 | 0.75 |
| B3 | 5 | 0.5 |
| A3 | 5.5 | 0.25 |
| A3 | 5.75 | 0.75 |
| B3 | 6.5 | 0.25 |
| D4 | 6.75 | 0.25 |
| B3 | 17.5 | 0.25 |
| B3 | 17.75 | 0.25 |
| B3 | 18 | 0.25 |
| B3 | 18.25 | 0.25 |
| A3 | 18.5 | 0.25 |
| B3 | 18.75 | 0.5 |
| D4 | 19.5 | 0.5 |
| B3 | 20 | 0.5 |
| A3 | 20.5 | 0.5 |
| D3 | 21 | 0.33 |
| F#3 | 21.33 | 0.34 |
| A3 | 21.67 | 0.33 |
| D4 | 22 | 0.5 |
| D4 | 33.5 | 0.25 |
| F#4 | 33.75 | 0.25 |
| F#4 | 34 | 0.5 |
| F#4 | 34.5 | 0.25 |
| F#4 | 34.75 | 0.25 |
| F#4 | 35 | 0.5 |
| E4 | 35.5 | 1 |
| D4 | 36.5 | 0.25 |
| E4 | 36.75 | 0.75 |
| E4 | 37.5 | 1.5 |
| E4 | 39 | 0.25 |
| D4 | 39.25 | 0.5 |
| C#4 | 39.75 | 0.75 |
| B3 | 40.5 | 0.25 |
| D4 | 40.75 | 0.5 |
| E4 | 41.25 | 3.25 |
| F#4 | 44.5 | 0.25 |
| D4 | 44.75 | 1.75 |
| E4 | 48.25 | 0.5 |
| E4 | 48.75 | 0.5 |
| F#4 | 49.25 | 0.25 |
| F#4 | 49.5 | 1.5 |
| F#4 | 51 | 0.5 |
| E4 | 51.5 | 0.25 |
| D4 | 51.75 | 0.75 |
| C#4 | 52.5 | 0.25 |
| E4 | 52.75 | 0.5 |
| E4 | 53.5 | 1 |
| E4 | 54.75 | 0.25 |
| E4 | 55 | 0.5 |
| D4 | 55.5 | 1 |
| C#4 | 56.5 | 0.5 |
| D4 | 57 | 0.5 |
| E4 | 57.5 | 3.25 |
| D4 | 60.75 | 0.25 |
| C#4 | 61 | 2.5 |
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| G | 1 | 4 |
| D | 5 | 4 |
| E | 9 | 4 |
| G | 13 | 4 |
| G | 17 | 4 |
| D | 21 | 4 |
| E | 25 | 4 |
| G | 29 | 4 |
| B | 33 | 4 |
| A | 37 | 4 |
| E | 41 | 4 |
| G | 45 | 4 |
| B | 49 | 4 |
| A | 53 | 4 |
| E | 57 | 4 |
| A | 61 | 4 |
Verse
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| B | 1 | 4 |
| B | 5 | 4 |
| A | 9 | 4 |
| A | 13 | 4 |
| E | 17 | 4 |
| E | 21 | 4 |
| G | 25 | 4 |
| G | 29 | 4 |
| B | 33 | 4 |
| B | 37 | 4 |
| A | 41 | 4 |
| A | 45 | 4 |
| E | 49 | 4 |
| E | 53 | 4 |
| A | 57 | 4 |
| A | 61 | 4 |
Pre-Chorus
高频和弦 A;旋律音域待补充。
高频和弦 Gmaj7;旋律音域 D3 – A4。
| D |
|---|
| 1 3 5 |
| E | 1 3(-1) 5 |
|---|
| F# | 1 3 5 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| B | 1 | 4 |
| B | 5 | 4 |
| G | 9 | 4 |
| G | 13 | 4 |
| C | 17 | 4 |
| C | 21 | 4 |
| G | 25 | 4 |
| G | 29 | 2 |
| A | 31 | 2 |
| B | 33 | 4 |
| B | 37 | 4 |
| G | 41 | 4 |
| G | 45 | 4 |
| D | 49 | 4 |
| D | 53 | 4 |
| E | 57 | 4 |
| F# | 61 | 4 |
| B | 65 | 4 |
| B | 69 | 4 |
| G | 73 | 4 |
| G | 77 | 4 |
| D | 81 | 4 |
| D | 85 | 4 |
| E | 89 | 4 |
| F# | 93 | 4 |
Chorus
高频和弦 B;旋律音域待补充。
C# 3次 · 5%
D 6次 · 10%
D# 4次 · 6%
E 18次 · 29%
F# 14次 · 22%
G 7次 · 11%
A 4次 · 6%
B 7次 · 11%
| 0.5 |
| F#4 | 13 | 0.5 |
|---|
| D4 | 13.5 | 0.5 |
|---|
| B3 | 14 | 2 |
|---|
| B3 | 17 | 0.5 |
|---|
| C#4 | 17.5 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 18 | 0.75 |
|---|
| E4 | 18.75 | 0.25 |
|---|
| F#4 | 19 | 0.5 |
|---|
| B3 | 19.5 | 1.5 |
|---|
| A4 | 21 | 1 |
|---|
| G4 | 22 | 1 |
|---|
| F#4 | 23 | 1 |
|---|
| E4 | 24 | 1 |
|---|
| E4 | 26 | 0.25 |
|---|
| F#4 | 26.25 | 0.5 |
|---|
| E4 | 26.75 | 0.25 |
|---|
| A3 | 27 | 1 |
|---|
| E4 | 29 | 1 |
|---|
| G4 | 30 | 1 |
|---|
| C#4 | 31 | 1 |
|---|
| E4 | 32 | 0.5 |
|---|
| F#4 | 33 | 0.25 |
|---|
| E4 | 33.25 | 0.25 |
|---|
| D#4 | 33.5 | 0.25 |
|---|
| E4 | 33.75 | 0.5 |
|---|
| F#4 | 34.25 | 2.75 |
|---|
| F#4 | 37 | 0.25 |
|---|
| E4 | 37.25 | 0.25 |
|---|
| D4 | 37.5 | 0.25 |
|---|
| E4 | 37.75 | 0.25 |
|---|
| F#4 | 38 | 1 |
|---|
| E3 | 39.75 | 0.25 |
|---|
| B3 | 40 | 0.5 |
|---|
| C#4 | 40.5 | 0.25 |
|---|
| A3 | 40.75 | 1.75 |
|---|
| F#4 | 49 | 4 |
|---|
| D3 | 53 | 0.33 |
|---|
| F#3 | 53.33 | 0.34 |
|---|
| A3 | 53.67 | 0.33 |
|---|
| D4 | 54 | 2.5 |
|---|
| E3 | 57 | 0.33 |
|---|
| G3 | 57.33 | 0.34 |
|---|
| B3 | 57.67 | 0.33 |
|---|
| E4 | 58 | 2.5 |
|---|
| D3 | 61 | 0.33 |
|---|
| G3 | 61.33 | 0.34 |
|---|
| B3 | 61.67 | 0.33 |
|---|
| E4 | 62 | 0.5 |
|---|
| D4 | 62.5 | 2.5 |
|---|
| F# | 47 | 2 |
|---|
| G | 49 | 4 |
|---|
| D | 53 | 4 |
|---|
| E | 57 | 4 |
|---|
| G | 61 | 4 |
|---|