当前查看 叙述。特征随所选段落切换。
C大调
80BPM
按当前记录标注4/4
G3 – C5
78 个旋律音符当前查看 高潮。特征随所选段落切换。
C大调
80BPM
按当前记录标注4/4
G3 – C5
83 个旋律音符当前查看 收束。特征随所选段落切换。
C大调
80BPM
按当前记录标注4/4
已收录的分析片段不代表完整歌曲顺序;结构补齐后会在这里显示。
高频和弦 Am;旋律音域 G3 – C5。
| 段落 | 调性 | 速度 | 拍号 | 音域 |
|---|---|---|---|---|
叙述 | C 大调 | 80 BPM | 4/4 | G3 – C5 |
高潮 | C 大调 | 80 BPM | 4/4 | G3 – C5 |
收束 | C 大调 | 80 BPM | 4/4 | 待补充 |
音符 78
和弦事件 16
同音重复 25%
Am
Fmaj7
C
E
Em
Dm
Fm
G
C 26次 · 33%
D 18次 · 23%
E 11次 · 14%
F 1次 · 1%
G 9次 · 12%
A 11次 · 14%
B 2次 · 3%
音符 83
和弦事件 21
同音重复 11%
Fmaj7
C
Am
G
Dm
Em
C 23次 · 28%
D 8次 · 10%
E 12次 · 14%
F 3次 · 4%
和弦事件 1
C
陳潔麗
Olivia Ong
齊秦
按上方各条和弦进行匹配。
| Fm |
|---|
| 1 3(-1) 5 |
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| 休止 | 1 | 0.5 |
| G4 | 1.5 | 0.5 |
| G4 | 2 | 0.5 |
| E4 | 2.5 | 0.5 |
| D4 | 3 | 0.5 |
| C4 | 3.5 | 1 |
| D4 | 4.5 | 0.5 |
| E4 | 5 | 0.5 |
| D4 | 5.5 | 0.5 |
| D4 | 6 | 0.5 |
| C4 | 6.5 | 2.5 |
| A3 | 9 | 0.25 |
| C4 | 9.25 | 0.25 |
| G3 | 9.5 | 0.25 |
| A3 | 9.75 | 2.25 |
| 休止 | 12 | 0.5 |
| A3 | 12.5 | 0.5 |
| A3 | 13 | 0.5 |
| G3 | 13.5 | 3.5 |
| 休止 | 17 | 0.5 |
| G4 | 17.5 | 0.5 |
| G4 | 18 | 0.5 |
| E4 | 18.5 | 0.5 |
| D4 | 19 | 0.5 |
| C4 | 19.5 | 1 |
| D4 | 20.5 | 0.5 |
| E4 | 21 | 0.5 |
| D4 | 21.5 | 0.5 |
| D4 | 22 | 0.5 |
| C4 | 22.5 | 2.5 |
| A3 | 25 | 0.25 |
| C4 | 25.25 | 0.25 |
| G3 | 25.5 | 0.25 |
| A3 | 25.75 | 2.25 |
| 休止 | 28 | 0.5 |
| D4 | 28.5 | 0.5 |
| E4 | 29 | 1 |
| D4 | 30 | 0.5 |
| F4 | 30.5 | 1 |
| E4 | 31.5 | 1 |
| C4 | 32.5 | 0.25 |
| D4 | 32.75 | 0.25 |
| C4 | 33 | 0.5 |
| C4 | 33.5 | 0.5 |
| C4 | 34 | 0.5 |
| C4 | 34.5 | 0.5 |
| D4 | 35 | 0.5 |
| C4 | 35.5 | 1 |
| C5 | 36.5 | 0.5 |
| B4 | 37 | 0.5 |
| A4 | 37.5 | 0.5 |
| A4 | 38 | 0.5 |
| G4 | 38.5 | 0.5 |
| 休止 | 39 | 0.5 |
| E4 | 39.5 | 0.5 |
| D4 | 40 | 0.5 |
| C4 | 40.5 | 0.5 |
| 休止 | 41 | 0.5 |
| C4 | 41.5 | 0.5 |
| C4 | 42 | 0.5 |
| C4 | 42.5 | 0.5 |
| D4 | 43 | 0.5 |
| C4 | 43.5 | 1 |
| D4 | 44.5 | 0.5 |
| E4 | 45 | 4 |
| 休止 | 49 | 0.5 |
| C4 | 49.5 | 0.5 |
| C4 | 50 | 0.5 |
| C4 | 50.5 | 0.5 |
| D4 | 51 | 0.5 |
| C4 | 51.5 | 1 |
| C5 | 52.5 | 0.5 |
| B4 | 53 | 0.5 |
| A4 | 53.5 | 0.5 |
| A4 | 54 | 0.5 |
| G4 | 54.5 | 1.5 |
| 休止 | 56 | 0.5 |
| C5 | 56.5 | 0.5 |
| C5 | 57 | 1 |
| A4 | 58 | 1 |
| E4 | 59 | 0.5 |
| C4 | 59.5 | 1 |
| D4 | 60.5 | 0.5 |
| D4 | 61 | 3 |
| E4 | 64 | 0.5 |
| E4 | 64.5 | 0.5 |
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| C | 1 | 4 |
| Am | 5 | 4 |
| Fmaj7 | 9 | 4 |
| G | 13 | 4 |
| C | 17 | 4 |
| Am | 21 | 4 |
| Fmaj7 | 25 | 4 |
| E | 29 | 4 |
| Am | 33 | 4 |
| Em | 37 | 4 |
| Dm | 41 | 4 |
| E | 45 | 4 |
| Am | 49 | 4 |
| Em | 53 | 4 |
| Fmaj7 | 57 | 4 |
| Fm | 61 | 4 |
主歌
高频和弦 C;旋律音域 G3 – C5。
高频和弦 C;旋律音域待补充。
G 19次 · 23%
A 10次 · 12%
B 8次 · 10%
| 49 |
| 4 |
| Fmaj7 | 53 | 4 |
|---|
| C | 57 | 2 |
|---|
| Am | 59 | 2 |
|---|
| Dm | 61 | 4 |
|---|
| Fmaj7 | 65 | 2 |
|---|
| G | 67 | 2 |
|---|
| C | 69 | 4 |
|---|