词曲作者:Jim Morrison / John Densmore / Ray Manzarek / Robby Krieger
当前查看 叙述。特征随所选段落切换。
E 多利亚
186BPM
按当前记录标注4/4
A#3 – D4
19 个旋律音符当前查看 高潮。特征随所选段落切换。
E 多利亚
184BPM
按当前记录标注4/4
E3 – G4
27 个旋律音符已收录的分析片段不代表完整歌曲顺序;结构补齐后会在这里显示。
高频和弦 D;旋律音域 A#3 – D4。
| 段落 | 调性 | 速度 | 拍号 | 音域 |
|---|---|---|---|---|
叙述 | E 多利亚 | 186 BPM | 4/4 | A#3 – D4 |
高潮 | E 多利亚 | 184 BPM | 4/4 | E3 – G4 |
音符 19
和弦事件 22
同音重复 44%
D
Em/B
Em
D/A
C# 1次 · 5%
D 7次 · 37%
A# 1次 · 5%
B 10次 · 53%
音符 27
和弦事件 24
同音重复 23%
Em
Em/B
Em7/D
D 3次 · 11%
E 9次 · 33%
G 11次 · 41%
A 2次 · 7%
B 2次 · 7%
The Doors
The Doors
Pearl Jam
按上方各条和弦进行匹配。
流派:Rock
作品资料来自已登记的音乐目录,分析依当前收录记录展示。段落标记不表示已核验原曲的完整结构。
| B3 |
|---|
| 4.5 |
| 0.5 |
| B3 | 5 | 1 |
|---|
| B3 | 6 | 1 |
|---|
| B3 | 7 | 1 |
|---|
| Bb3 | 8 | 0.5 |
|---|
| B3 | 8.5 | 1.5 |
|---|
| 休止 | 10 | 3 |
|---|
| D4 | 13 | 1 |
|---|
| D4 | 14 | 0.5 |
|---|
| D4 | 14.5 | 1.5 |
|---|
| C#4 | 16 | 0.5 |
|---|
| B3 | 16.5 | 2 |
|---|
| 休止 | 18.5 | 2.5 |
|---|
| D4 | 21 | 1 |
|---|
| B3 | 22 | 0.5 |
|---|
| D4 | 22.5 | 1 |
|---|
| 休止 | 23.5 | 1.5 |
|---|
| D4 | 25 | 1 |
|---|
| B3 | 26 | 0.5 |
|---|
| D4 | 26.5 | 1.5 |
|---|
| 休止 | 28 | 1 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| 未解析 | 1 | 4 |
| E | 5 | 1 |
| E | 6 | 1 |
| D | 7 | 1 |
| D | 8 | 0.5 |
| E | 8.5 | 1 |
| E | 9.5 | 1 |
| E | 10.5 | 0.5 |
| D | 11 | 1 |
| D | 12 | 1 |
| E | 13 | 1 |
| E | 14 | 1 |
| D | 15 | 1 |
| D | 16 | 0.5 |
| E | 16.5 | 1 |
| E | 17.5 | 1 |
| E | 18.5 | 0.5 |
| D | 19 | 1 |
| D | 20 | 1 |
| D | 21 | 1.5 |
| D | 22.5 | 2.5 |
| D | 25 | 1.5 |
| D | 26.5 | 2.5 |
Verse
Break on Through (to the Other Side) · Chorus:音符与和弦明细
| 调性 | E dorian |
|---|---|
| 速度 | 184 BPM |
| 拍号 | 4/4 |
| E | 1 3(-1) 5 |
|---|---|
| E | 1 3(-1) 5 |
| E | 1 3(-1) 5 7(-1) |
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| G4 | 1 | 0.5 |
| G4 | 1.5 | 1 |
| E4 | 2.5 | 1.5 |
| G4 | 4 | 0.5 |
| E4 | 4.5 | 0.5 |
| G4 | 5 | 0.5 |
| G4 | 5.5 | 1 |
| E4 | 6.5 | 1 |
| D4 | 7.5 | 0.5 |
| 休止 | 8 | 1 |
| G4 | 9 | 0.5 |
| G4 | 9.5 | 1 |
| E4 | 10.5 | 1.5 |
| G4 | 12 | 0.5 |
| E4 | 12.5 | 0.5 |
| G4 | 13 | 0.5 |
| G4 | 13.5 | 1 |
| E4 | 14.5 | 1.5 |
| 休止 | 16 | 1 |
| D4 | 17 | 0.5 |
| D4 | 17.5 | 1 |
| E4 | 18.5 | 1.5 |
| B3 | 20 | 0.5 |
| A3 | 20.5 | 0.5 |
| B3 | 21 | 0.5 |
| A3 | 21.5 | 0.5 |
| G3 | 22 | 0.5 |
| E3 | 22.5 | 1 |
| E3 | 23.5 | 1.5 |
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| E | 1 | 1 |
| E | 2 | 1 |
| E | 3 | 1 |
| E | 4 | 1 |
| E | 5 | 1 |
| E | 6 | 1 |
| E | 7 | 1 |
| E | 8 | 1 |
| E | 9 | 1 |
| E | 10 | 1 |
| E | 11 | 1 |
| E | 12 | 1 |
| E | 13 | 1 |
| E | 14 | 1 |
| E | 15 | 1 |
| E | 16 | 1 |
| E | 17 | 1 |
| E | 18 | 1 |
| E | 19 | 1 |
| E | 20 | 1 |
| E | 21 | 1 |
| E | 22 | 1 |
| E | 23 | 1 |
| E | 24 | 1 |
Chorus
高频和弦 Em;旋律音域 E3 – G4。