THE ANATOMY OF A SONG作品档案
词曲作者:Brandon Flowers / Dave Keuning / Mark Stoermer / Ronnie Vannucci
歌曲资料正在加载,请稍候。
词曲作者:Brandon Flowers / Dave Keuning / Mark Stoermer / Ronnie Vannucci
当前查看 叙述。特征随所选段落切换。
Bb小调
138BPM
按当前记录标注4/4
G#3 – C#5
当前查看 叙述 与 预高潮。特征随所选段落切换。
Bb小调
138BPM
按当前记录标注4/4
G#3 – C#5
73 个旋律音符当前查看 高潮。特征随所选段落切换。
Bb小调
138BPM
按当前记录标注4/4
F#3 – C#4
48 个旋律音符当前查看 转折。特征随所选段落切换。
Bb小调
138BPM
按当前记录标注4/4
C#4 – F#4
28 个旋律音符7 处来源标记 · 0 处已对应分析
→
→
→
→
→
→
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
高频和弦 Bbm;旋律音域 G#3 – C#5。
| 段落 | 调性 | 速度 | 拍号 | 音域 |
|---|---|---|---|---|
叙述 | Bb 小调 | 138 BPM | 4/4 | G#3 – C#5 |
叙述 与 预高潮 | Bb 小调 | 138 BPM | 4/4 | G#3 – C#5 |
高潮 | Bb 小调 | 138 BPM | 4/4 | F#3 – C#4 |
转折 | Bb 小调 | 138 BPM | 4/4 | C#4 – F#4 |
音符 102
和弦事件 16
同音重复 24%
Bbm
Gb
Absus4
Ab
Eb(1,b3,4,5)/Gb
Ebm
Ebm/Gb
Ebsus2
C# 9次 · 9%
D# 11次 · 11%
F 23次 · 23%
F# 3次 · 3%
G# 14次 · 14%
A# 42次 · 41%
音符 73
和弦事件 15
同音重复 22%
Bbm
Gb
Ab
Ab(1,3,4,5)
Bb(1,2,4,5)
Bbsus4
Absus4
Eb(1,b3,4,5)/Gb
音符 48
和弦事件 8
同音重复 64%
Ab
Bbm
F
Gb
C 27次 · 56%
C# 13次 · 27%
F# 1次 · 2%
A# 7次 · 15%
音符 28
和弦事件 11
同音重复 33%
Gb
Ab
Ebm
Bbm
Db
F
C# 6次 · 21%
D# 7次 · 25%
F 6次 · 21%
F# 9次 · 32%
The Killers
The Killers
The Killers
按上方各条和弦进行匹配。
Breaking my back just to know your name Seventeen tracks and I've had it with this game I'm breaking my back just to know your name But heaven ain't close in a place like this Anything goes but don't blink you might miss Cause heaven ain't close in a place like this I said heaven ain't close in a place like this Bring it back down, bring it back down tonight Never thought I'd let a rumor ruin my moonlight
Well somebody told me You had a boyfriend Who looked like a girlfriend That I had in February of last year It's not confidential I've got potential
Ready? Let's roll onto something new Taking its toll and I'm leaving without you Cause heaven ain't close in a place like this I said heaven ain't close in a place like this Bring it back down, bring it back down tonight Never thought I'd let a rumour ruin my moonlight
Well somebody told me You had a boyfriend Who looked like a girlfriend That I had in February of last year It's not confidential I've got potential A rushin', a rushin' around
Pace yourself from me I said maybe baby please But I just don't know now When all I wanna do is try
Well somebody told me You had a boyfriend Who looked like a girlfriend That I had in February of last year It's not confidential I've got potential A rushin', a rushin' around Well somebody told me You had a boyfriend Who looked like a girlfriend That I had in February of last year It's not confidential I've got potential A rushin', a rushin' around Well somebody told me You had a boyfriend Who looked like a girlfriend That I had in February of last year It's not confidential I've got potential A rushin', a rushin' around
流派:Electronic、Rock
作品资料来自已登记的音乐目录,分析依当前收录记录展示。段落标记不表示已核验原曲的完整结构。
| Ab |
|---|
| 1 4 5 |
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| Bb3 | 1 | 0.5 |
| Bb3 | 1.5 | 0.5 |
| Eb4 | 2 | 1 |
| F4 | 3 | 1 |
| Bb3 | 4 | 0.5 |
| Ab3 | 4.5 | 0.5 |
| Bb3 | 5 | 0.5 |
| Ab4 | 5.5 | 1 |
| F4 | 6.5 | 1 |
| Bb3 | 9 | 0.5 |
| Bb3 | 9.5 | 0.5 |
| Eb4 | 10 | 1 |
| F4 | 11 | 1 |
| Bb3 | 12 | 0.5 |
| Ab3 | 12.5 | 0.5 |
| Bb3 | 13 | 0.5 |
| Ab4 | 13.5 | 1 |
| F4 | 14.5 | 1 |
| Ab4 | 15.5 | 1 |
| Gb4 | 16.5 | 2.5 |
| Bb3 | 24.5 | 0.5 |
| Bb3 | 25 | 0.5 |
| Bb3 | 25.5 | 0.5 |
| Eb4 | 26 | 1 |
| F4 | 27 | 1 |
| Bb3 | 28 | 0.5 |
| Ab3 | 28.5 | 0.5 |
| Bb3 | 29 | 0.5 |
| Db4 | 29.5 | 1 |
| Bb3 | 30.5 | 1 |
| Bb3 | 32.5 | 0.5 |
| Bb3 | 33 | 0.5 |
| Bb3 | 33.5 | 0.5 |
| Eb4 | 34 | 1 |
| F4 | 35 | 1 |
| Bb3 | 36 | 0.5 |
| Ab3 | 36.5 | 0.5 |
| Bb3 | 37 | 0.5 |
| Ab4 | 37.5 | 1 |
| F4 | 38.5 | 1.5 |
| Bb3 | 41 | 0.5 |
| Bb3 | 41.5 | 0.5 |
| Eb4 | 42 | 1 |
| F4 | 43 | 1 |
| Bb3 | 44 | 0.5 |
| Bb3 | 44.5 | 1 |
| Ab4 | 45.5 | 1 |
| F4 | 46.5 | 1 |
| Ab4 | 47.5 | 1 |
| Gb4 | 48.5 | 1.5 |
| F4 | 50 | 0.5 |
| Eb4 | 50.5 | 0.5 |
| Db4 | 51 | 2 |
| Bb3 | 56.5 | 0.5 |
| Bb3 | 57 | 0.5 |
| Bb3 | 57.5 | 0.5 |
| Eb4 | 58 | 1 |
| F4 | 59 | 1 |
| Bb3 | 60 | 0.5 |
| Ab3 | 60.5 | 0.5 |
| Bb3 | 61 | 0.5 |
| Db4 | 61.5 | 1 |
| Bb3 | 62.5 | 0.5 |
| Bb3 | 63.5 | 0.5 |
| Bb3 | 64 | 0.5 |
| Bb3 | 64.5 | 0.5 |
| Bb3 | 65 | 0.5 |
| Bb3 | 65.5 | 0.5 |
| Eb4 | 66 | 1 |
| F4 | 67 | 1 |
| Bb3 | 68 | 0.5 |
| Ab3 | 68.5 | 0.5 |
| Bb3 | 69 | 0.5 |
| Db4 | 69.5 | 1 |
| Db4 | 70.5 | 1.5 |
| F4 | 74 | 0.5 |
| Db4 | 74.5 | 0.5 |
| F4 | 75 | 1 |
| F4 | 76 | 1 |
| F4 | 77 | 0.5 |
| Db4 | 77.5 | 0.5 |
| F4 | 78 | 1 |
| F4 | 79 | 1 |
| F4 | 80 | 0.5 |
| Db4 | 80.5 | 2.5 |
| Bb4 | 84 | 0.5 |
| Db5 | 85 | 1.5 |
| Bb4 | 86.5 | 2.5 |
| Bb3 | 89 | 0.5 |
| Bb3 | 89.5 | 0.5 |
| Eb4 | 90 | 1 |
| F4 | 91 | 1 |
| Bb3 | 92 | 0.5 |
| Ab3 | 92.5 | 0.5 |
| Bb3 | 93 | 0.5 |
| Ab4 | 93.5 | 1 |
| F4 | 94.5 | 1 |
| F4 | 95.5 | 1 |
| Gb4 | 96.5 | 1 |
| F4 | 97.5 | 0.5 |
| Eb4 | 98 | 0.5 |
| Eb4 | 98.5 | 2 |
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| Bb | 1 | 16 |
| Eb | 17 | 2 |
| Eb | 19 | 2 |
| Eb | 21 | 2 |
| Eb | 23 | 2 |
| Bb | 25 | 24 |
| Eb | 49 | 2 |
| Eb | 51 | 2 |
| Eb | 53 | 2 |
| Eb | 55 | 2 |
| Bb | 57 | 16 |
| Gb | 73 | 4 |
| Ab | 77 | 4 |
| Bb | 81 | 8 |
| Gb | 89 | 8 |
| Ab | 97 | 6 |
Verse
高频和弦 Bbm;旋律音域 G#3 – C#5。
高频和弦 Ab;旋律音域 F#3 – C#4。
Somebody Told Me · Bridge:音符与和弦明细
| 调性 | Bb minor |
|---|---|
| 速度 | 138 BPM |
| 拍号 | 4/4 |
| Gb | 1 3 5 |
|---|---|
| Ab | 1 3 5 |
| Eb | 1 3(-1) 5 |
| Db | 1 3 5 |
| Bb | 1 3(-1) 5 |
| F | 1 3 5 |
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| Gb4 | 1 | 2 |
| F4 | 3 | 2 |
| Eb4 | 5 | 2 |
| Db4 | 7 | 1 |
| F4 | 8 | 3 |
| Db4 | 11 | 1 |
| F4 | 12 | 2 |
| Gb4 | 15 | 1 |
| Gb4 | 16 | 1 |
| Gb4 | 17 | 1.5 |
| F4 | 18.5 | 2.5 |
| Eb4 | 21 | 1.5 |
| Db4 | 22.5 | 2.5 |
| Db4 | 25 | 2.5 |
| Gb4 | 29.5 | 0.5 |
| Gb4 | 30 | 1 |
| Gb4 | 31 | 1 |
| Gb4 | 32 | 1 |
| Gb4 | 33 | 1.5 |
| F4 | 34.5 | 7.5 |
| Eb4 | 48.5 | 0.5 |
| Eb4 | 49 | 0.5 |
| Db4 | 49.5 | 0.5 |
| Eb4 | 50 | 0.5 |
| Db4 | 50.5 | 0.5 |
| F4 | 51 | 0.5 |
| Eb4 | 51.5 | 1 |
| Eb4 | 52.5 | 2.5 |
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| Gb | 1 | 4 |
| Ab | 5 | 4 |
| Eb | 9 | 8 |
| Db | 17 | 4 |
| Eb | 21 | 4 |
| Gb | 25 | 8 |
| Bb | 33 | 4 |
| Ab | 37 | 4 |
| Gb | 41 | 8 |
| F | 49 | 4 |
| Ab | 53 | 8 |
Bridge
高频和弦 Ab;旋律音域 C#4 – F#4。
C 1次 · 1%
C# 8次 · 11%
D# 7次 · 10%
F 17次 · 23%
F# 3次 · 4%
G# 9次 · 12%
A# 28次 · 38%
| 12 |
| 0.5 |
| Ab3 | 12.5 | 0.5 |
|---|
| Bb3 | 13 | 0.5 |
|---|
| Ab4 | 13.5 | 1 |
|---|
| F4 | 14.5 | 1 |
|---|
| Ab4 | 15.5 | 1 |
|---|
| Gb4 | 16.5 | 2.5 |
|---|
| Bb3 | 24.5 | 0.5 |
|---|
| Bb3 | 25 | 0.5 |
|---|
| Bb3 | 25.5 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 26 | 1 |
|---|
| F4 | 27 | 1 |
|---|
| Bb3 | 28 | 0.5 |
|---|
| Ab3 | 28.5 | 0.5 |
|---|
| Bb3 | 29 | 0.5 |
|---|
| Db4 | 29.5 | 1 |
|---|
| Bb3 | 30.5 | 0.5 |
|---|
| Bb3 | 31.5 | 0.5 |
|---|
| Bb3 | 32 | 0.5 |
|---|
| Bb3 | 32.5 | 0.5 |
|---|
| Bb3 | 33 | 0.5 |
|---|
| Bb3 | 33.5 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 34 | 1 |
|---|
| F4 | 35 | 1 |
|---|
| Bb3 | 36 | 0.5 |
|---|
| Ab3 | 36.5 | 0.5 |
|---|
| Bb3 | 37 | 0.5 |
|---|
| Db4 | 37.5 | 1 |
|---|
| Db4 | 38.5 | 1.5 |
|---|
| F4 | 42 | 0.5 |
|---|
| Db4 | 42.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 43 | 1 |
|---|
| F4 | 44 | 1 |
|---|
| F4 | 45 | 0.5 |
|---|
| Db4 | 45.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 46 | 1 |
|---|
| F4 | 47 | 1 |
|---|
| F4 | 48 | 0.5 |
|---|
| Db4 | 48.5 | 1 |
|---|
| Eb4 | 49.5 | 0.5 |
|---|
| Db4 | 50 | 0.5 |
|---|
| C4 | 50.5 | 0.5 |
|---|
| Bb3 | 51 | 1 |
|---|
| Bb4 | 52 | 0.5 |
|---|
| Db5 | 53 | 1.5 |
|---|
| Bb4 | 54.5 | 2.5 |
|---|
| Bb3 | 57 | 0.5 |
|---|
| Bb3 | 57.5 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 58 | 1 |
|---|
| F4 | 59 | 1 |
|---|
| Bb3 | 60 | 0.5 |
|---|
| Ab3 | 60.5 | 0.5 |
|---|
| Bb3 | 61 | 0.5 |
|---|
| Ab4 | 61.5 | 1 |
|---|
| F4 | 62.5 | 1 |
|---|
| F4 | 63.5 | 1 |
|---|
| Gb4 | 64.5 | 1 |
|---|
| F4 | 65.5 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 66 | 0.5 |
|---|
| Gb4 | 66.5 | 2.5 |
|---|
| 2 |
| Ab | 67 | 4 |
|---|