当前查看 序。特征随所选段落切换。
E大调
82BPM
按当前记录标注4/4
结构资料待补充
已收录的分析片段不代表完整歌曲顺序;结构补齐后会在这里显示。
高频和弦 A;旋律音域待补充。
| 段落 | 调性 | 速度 | 拍号 | 音域 |
|---|---|---|---|---|
序 | E 大调 | 82 BPM | 4/4 | 待补充 |
叙述 | E 大调 | 82 BPM | 4/4 | E4 – G#5 |
高潮 | E 大调 | 82 BPM | 4/4 | C#4 – E5 |
过渡 | E 大调 | 82 BPM | 4/4 | 待补充 |
叙述 | E 大调 | 82 BPM | 4/4 | E4 – G#5 |
高潮 | E 大调 | 82 BPM | 4/4 | C#4 – E5 |
过渡 | E 大调 | 82 BPM | 4/4 | E4 – C#5 |
高潮 | E 大调 | 82 BPM | 4/4 | C#4 – E5 |
收束 | E 大调 | 82 BPM | 4/4 | 待补充 |
和弦事件 3
A
E
G#m
五月天
按上方各条和弦进行匹配。