词曲作者:John Lennon / Paul McCartney
当前查看 叙述。特征随所选段落切换。
120BPM
按当前记录标注4/4
G3 – E4
62 个旋律音符当前查看 转折。特征随所选段落切换。
调性与速度依当前分析标注;试听使用合成音色。5 处来源标记 · 0 处已对应分析
→
→
→
→
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
高频和弦 F7;旋律音域 G3 – E4。
| 段落 | 调性 | 速度 | 拍号 | 音域 |
|---|---|---|---|---|
叙述 | A 小调 | 120 BPM | 4/4 | G3 – E4 |
转折 | A 小调 | 122 BPM | 4/4 | G3 – E4 |
音符 62
和弦事件 15
同音重复 7%
F7
Am
D7
Gm7
C7
G
C 22次 · 35%
D 9次 · 15%
D# 18次 · 29%
E 2次 · 3%
G 1次 · 2%
A 10次 · 16%
音符 14
和弦事件 6
同音重复 15%
Am
Am7
D7/A
Dm7/A
F7
G
C 2次 · 14%
D 2次 · 14%
D# 4次 · 29%
E
The Beatles
The Beatles
Durag Gohan
按上方各条和弦进行匹配。
I told you 'bout Strawberry fields You know the place where nothing is real Well, here's another place you can go - wo Where everything flow - ows Looking through the bent-backed tulips To see how the other half lives Looking through a glass onion
I told you 'bout the Walrus and me, man You know that we're as close as can be, man Well, here's another clue for you all The Walrus was Paul Standing on a cast iron shore, yeah Lady Madonna tryin' to make ends meet, yeah Looking through a glass onion
Oh yeah Oh yeah, oh yeah Looking through a glass onion
I told you 'bout the Fool on the Hill I tell you, man, he's living there still Well, here's another place you can be Listen to me Fixing a hole in the ocean Trying to make a dovetail joint, yeah Looking through a glass onion
(Repeat and fade. Each "-" represents a beat)
流派:Rock
作品资料来自已登记的音乐目录,分析依当前收录记录展示。段落标记不表示已核验原曲的完整结构。
| 起点 |
|---|
| 时值 |
|---|
| 休止 | 1 | 1.5 |
|---|---|---|
| A3 | 2.5 | 0.5 |
| C4 | 3 | 0.5 |
| A3 | 3.5 | 0.5 |
| C4 | 4 | 1 |
| Eb4 | 5 | 0.5 |
| C4 | 5.5 | 0.5 |
| A3 | 6 | 0.5 |
| Eb4 | 6.5 | 1 |
| C4 | 7.5 | 1 |
| 休止 | 8.5 | 2 |
| A3 | 10.5 | 0.5 |
| C4 | 11 | 0.5 |
| A3 | 11.5 | 0.5 |
| C4 | 12 | 0.5 |
| A3 | 12.5 | 0.5 |
| Eb4 | 13 | 0.5 |
| C4 | 13.5 | 0.5 |
| A3 | 14 | 0.5 |
| Eb4 | 14.5 | 1 |
| C4 | 15.5 | 1 |
| 休止 | 16.5 | 2 |
| A3 | 18.5 | 0.5 |
| C4 | 19 | 0.5 |
| A3 | 19.5 | 0.5 |
| C4 | 20 | 0.5 |
| A3 | 20.5 | 0.5 |
| Eb4 | 21 | 0.5 |
| D4 | 21.5 | 0.5 |
| C4 | 22 | 0.5 |
| D4 | 22.5 | 1 |
| E4 | 23.5 | 0.5 |
| C4 | 24 | 1 |
| 休止 | 25 | 3.5 |
| G3 | 28.5 | 0.5 |
| Eb4 | 29 | 0.5 |
| D4 | 29.5 | 0.5 |
| C4 | 30 | 0.5 |
| D4 | 30.5 | 1 |
| E4 | 31.5 | 0.5 |
| C4 | 32 | 1.5 |
| 休止 | 33.5 | 3 |
| Eb4 | 36.5 | 1 |
| C4 | 37.5 | 0.5 |
| Eb4 | 38 | 0.5 |
| C4 | 38.5 | 0.5 |
| Eb4 | 39 | 0.5 |
| Eb4 | 39.5 | 0.5 |
| 休止 | 40 | 0.5 |
| D4 | 40.5 | 1 |
| D4 | 41.5 | 1 |
| 休止 | 42.5 | 2 |
| C4 | 44.5 | 0.5 |
| Eb4 | 45 | 1 |
| Eb4 | 46 | 0.5 |
| C4 | 46.5 | 0.5 |
| Eb4 | 47 | 0.25 |
| C4 | 47.25 | 0.25 |
| Eb4 | 47.5 | 1 |
| D4 | 48.5 | 0.75 |
| C4 | 49.25 | 0.25 |
| D4 | 49.5 | 0.5 |
| 休止 | 50 | 2.5 |
| Eb4 | 52.5 | 1 |
| C4 | 53.5 | 0.5 |
| Eb4 | 54 | 0.5 |
| C4 | 54.5 | 0.5 |
| Eb4 | 55 | 0.5 |
| Eb4 | 55.5 | 1 |
| D4 | 56.5 | 1 |
| 休止 | 57.5 | 3.5 |
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| A | 1 | 4 |
| F | 5 | 4 |
| A | 9 | 4 |
| F | 13 | 4 |
| A | 17 | 4 |
| G | 21 | 4 |
| C | 25 | 4 |
| G | 29 | 4 |
| C | 33 | 3.5 |
| F | 36.5 | 4 |
| D | 40.5 | 4 |
| F | 44.5 | 4 |
| D | 48.5 | 4 |
| F | 52.5 | 4.5 |
| G | 57 | 1 |
| 未解析 | 58 | 3 |
Verse
| D | 1 3 5 7(-1) |
|---|
| A | 1 3(-1) 5 7(-1) |
|---|
| F | 1 3 5 7(-1) |
|---|
| G | 1 3 5 |
|---|
| 未解析和弦 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| 休止 | 1 | 4 |
| 休止 | 5 | 2.5 |
| D4 | 7.5 | 1 |
| G3 | 8.5 | 0.5 |
| A3 | 9 | 1 |
| 休止 | 10 | 3 |
| 休止 | 13 | 2.5 |
| E4 | 15.5 | 2.5 |
| A3 | 18 | 1.5 |
| 休止 | 19.5 | 1.5 |
| 休止 | 21 | 2.5 |
| E4 | 23.5 | 1.5 |
| E4 | 25 | 7 |
| Eb4 | 33 | 0.5 |
| C4 | 33.5 | 0.5 |
| Eb4 | 34 | 0.5 |
| C4 | 34.5 | 0.5 |
| Eb4 | 35 | 0.5 |
| Eb4 | 35.5 | 1 |
| D4 | 36.5 | 1 |
| 休止 | 37.5 | 3.5 |
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| A | 1 | 8 |
| D | 9 | 8 |
| D | 17 | 8 |
| A | 25 | 8 |
| F | 33 | 4 |
| G | 37 | 1 |
| 未解析 | 38 | 3 |
Bridge
高频和弦 Am;旋律音域 G3 – E4。
G 1次 · 7%
A 2次 · 14%