当前查看 叙述。特征随所选段落切换。
B大调
84BPM
按当前记录标注4/4
D#3 – D#4
21 个旋律音符当前查看 高潮。特征随所选段落切换。
84BPM
按当前记录标注4/4
D#3 – D#4
24 个旋律音符已收录的分析片段不代表完整歌曲顺序;结构补齐后会在这里显示。
高频和弦 B;旋律音域 D#3 – D#4。
| 段落 | 调性 | 速度 | 拍号 | 音域 |
|---|---|---|---|---|
叙述 | B 大调 | 84 BPM | 4/4 | D#3 – D#4 |
高潮 | B 大调 | 84 BPM | 4/4 | D#3 – D#4 |
音符 21
和弦事件 24
同音重复 40%
B
D#m/A#
C# 1次 · 5%
D# 10次 · 48%
F# 4次 · 19%
G# 2次 · 10%
B 4次 · 19%
音符 24
和弦事件 7
同音重复 4%
B
C#
G#m
B/F#
D#m7/F#
C# 5次 · 21%
D# 7次 · 29%
F# 3次 · 13%
G# 3次 · 13%
B 6次 · 25%
Scorpions
The Paradise Motel
Hubi Meisel
按上方各条和弦进行匹配。
流派:Rock
作品资料来自已登记的音乐目录,分析依当前收录记录展示。段落标记不表示已核验原曲的完整结构。
| 3 |
| D#3 | 8.5 | 0.75 |
|---|
| G#3 | 9.25 | 0.5 |
|---|
| F#3 | 9.75 | 0.75 |
|---|
| F#3 | 10.5 | 1 |
|---|
| 休止 | 11.5 | 7.5 |
|---|
| D#4 | 19 | 0.25 |
|---|
| D#4 | 19.25 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 19.75 | 0.25 |
|---|
| B3 | 20 | 0.5 |
|---|
| B3 | 20.5 | 0.25 |
|---|
| C#4 | 20.75 | 0.25 |
|---|
| D#4 | 21 | 0.75 |
|---|
| 休止 | 21.75 | 2.75 |
|---|
| D#3 | 24.5 | 0.75 |
|---|
| G#3 | 25.25 | 0.5 |
|---|
| F#3 | 25.75 | 1.25 |
|---|
| F#3 | 27 | 1.75 |
|---|
| 休止 | 28.75 | 4.25 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| B | 1 | 0.75 |
| B | 1.75 | 0.75 |
| B | 2.5 | 2.5 |
| D# | 5 | 0.75 |
| D# | 5.75 | 0.75 |
| D# | 6.5 | 2.5 |
| B | 9 | 0.75 |
| B | 9.75 | 0.75 |
| B | 10.5 | 2.5 |
| B | 13 | 0.75 |
| B | 13.75 | 0.75 |
| B | 14.5 | 2.5 |
| B | 17 | 0.75 |
| B | 17.75 | 0.75 |
| B | 18.5 | 2.5 |
| D# | 21 | 0.75 |
| D# | 21.75 | 0.75 |
| D# | 22.5 | 2.5 |
| B | 25 | 0.75 |
| B | 25.75 | 0.75 |
| B | 26.5 | 2.5 |
| B | 29 | 0.75 |
| B | 29.75 | 0.75 |
| B | 30.5 | 2.5 |
Verse
| 拍号 |
|---|
| 4/4 |
| G# | 1 3(-1) 5 |
|---|---|
| C# | 1 3 5 |
| B | 1 3 5 |
| D# | 1 3(-1) 5 7(-1) |
| B | 1 3 5 |
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| 休止 | 1 | 2.5 |
| D#3 | 3.5 | 0.25 |
| D#4 | 3.75 | 0.5 |
| B3 | 4.25 | 0.5 |
| C#4 | 4.75 | 0.5 |
| B3 | 5.25 | 0.25 |
| G#3 | 5.5 | 0.5 |
| 休止 | 6 | 2 |
| B3 | 8 | 0.25 |
| C#4 | 8.25 | 0.75 |
| 休止 | 9 | 2.75 |
| D#4 | 11.75 | 0.5 |
| B3 | 12.25 | 0.5 |
| C#4 | 12.75 | 0.25 |
| B3 | 13 | 0.25 |
| G#3 | 13.25 | 0.75 |
| 休止 | 14 | 2.25 |
| F#3 | 16.25 | 0.25 |
| G#3 | 16.5 | 0.25 |
| F#3 | 16.75 | 0.75 |
| 休止 | 17.5 | 1.5 |
| C#4 | 19 | 0.25 |
| D#4 | 19.25 | 0.5 |
| D#4 | 19.75 | 0.25 |
| C#4 | 20 | 0.5 |
| B3 | 20.5 | 0.25 |
| D#4 | 20.75 | 1 |
| 休止 | 21.75 | 2.75 |
| D#3 | 24.5 | 0.25 |
| F#3 | 24.75 | 1 |
| 休止 | 25.75 | 7.25 |
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| G# | 1 | 4 |
| C# | 5 | 4 |
| G# | 9 | 4 |
| C# | 13 | 4 |
| B | 17 | 4 |
| D# | 21 | 4 |
| B | 25 | 8 |
Chorus
高频和弦 C#;旋律音域 D#3 – D#4。