词曲作者:Bennie Benjamin / Gloria Caldwell / Horace Ott / Sol Marcus
当前查看 叙述。特征随所选段落切换。
B小调
116BPM
按当前记录标注4/4
F#3 – E4
46 个旋律音符当前查看 高潮。特征随所选段落切换。
B小调
118BPM
按当前记录标注4/4 → 6/4
A3 – F#4
21 个旋律音符8 处来源标记 · 0 处已对应分析
→
→
→
→
→
→
→
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
高频和弦 A;旋律音域 F#3 – E4。
| 段落 | 调性 | 速度 | 拍号 | 音域 |
|---|---|---|---|---|
叙述 | B 小调 | 116 BPM | 4/4 | F#3 – E4 |
高潮 | B 小调 | 118 BPM | 4/4 → 6/4 | A3 – F#4 |
音符 46
和弦事件 8
同音重复 69%
A
Bm
F#
G
C# 3次 · 7%
D 2次 · 4%
E 4次 · 9%
F# 5次 · 11%
G 14次 · 30%
A 3次 · 7%
A# 1次 · 2%
B 14次 · 30%
音符 21
和弦事件 8
同音重复 50%
Bm
Em
D
Gmaj7
D 2次 · 10%
E 5次 · 24%
F# 11次 · 52%
A 1次 · 5%
B 2次 · 10%
Eve Gallagher
Lone Star
Troopers
按上方各条和弦进行匹配。
(organ doubled w/guitar)
Baby, do you understand me now Sometimes I feel a little mad Well, don't you know that no one alive can always be an angel When things go wrong I seem to be bad
I'm just a soul whose intentions are good Oh Lord, please don't let me be misunderstood
Baby, sometimes I'm so carefree With a joy that's hard to hide And sometimes it seems that all I have to do is worry And then you're bound to see my other side
I'm just a soul whose intentions are good Oh Lord, please don't let me be misunderstood
If I seem edgy, I want you to know That I never mean to take it out on you Life has its problems and I get my share And that's one thing I never mean to do, 'cause I love you
Oh, oh, oh, baby, don't you know I'm human Have thoughts like any other one Sometimes I find myself long regretting Some foolish thing, some little simple thing I've done
I'm just a soul whose intentions are good Oh Lord, please don't let me be misunderstood Yes, I'm just a soul whose intentions are good Oh Lord, please don't let me be misunderstood (Repeat riff) Yes, I'm just a soul whose intentions are good Oh Lord, please don't let me be misunderstood (Repeat riff) Yes, I'm just a soul whose intentions are good Oh Lord, please don't let me be misunderstood (fade out)
流派:Electronic、Pop、Rock
作品资料来自已登记的音乐目录,分析依当前收录记录展示。段落标记不表示已核验原曲的完整结构。
| B3 |
|---|
| 3.5 |
| 0.25 |
| B3 | 3.75 | 0.25 |
|---|
| D4 | 4 | 0.5 |
|---|
| D4 | 4.5 | 0.5 |
|---|
| C#4 | 5 | 1 |
|---|
| C#4 | 6 | 0.5 |
|---|
| C#4 | 6.5 | 0.5 |
|---|
| B3 | 7 | 0.25 |
|---|
| A3 | 7.25 | 0.5 |
|---|
| 休止 | 7.75 | 1.75 |
|---|
| G3 | 9.5 | 0.5 |
|---|
| G3 | 10 | 0.5 |
|---|
| G3 | 10.5 | 0.5 |
|---|
| G3 | 11 | 0.5 |
|---|
| G3 | 11.5 | 0.5 |
|---|
| G3 | 12 | 0.25 |
|---|
| G3 | 12.25 | 0.25 |
|---|
| F#3 | 12.5 | 1 |
|---|
| 休止 | 13.5 | 3 |
|---|
| F#3 | 16.5 | 0.5 |
|---|
| B3 | 17 | 0.5 |
|---|
| B3 | 17.5 | 0.5 |
|---|
| B3 | 18 | 0.5 |
|---|
| B3 | 18.5 | 0.5 |
|---|
| B3 | 19 | 0.25 |
|---|
| B3 | 19.25 | 0.25 |
|---|
| B3 | 19.5 | 0.5 |
|---|
| B3 | 20 | 0.5 |
|---|
| A3 | 20.5 | 0.5 |
|---|
| E4 | 21 | 1.5 |
|---|
| E4 | 22.5 | 0.5 |
|---|
| E4 | 23 | 0.25 |
|---|
| E4 | 23.25 | 0.25 |
|---|
| B3 | 23.5 | 0.75 |
|---|
| A3 | 24.25 | 0.5 |
|---|
| 休止 | 24.75 | 0.75 |
|---|
| G3 | 25.5 | 0.25 |
|---|
| G3 | 25.75 | 0.5 |
|---|
| G3 | 26.25 | 0.75 |
|---|
| G3 | 27 | 0.5 |
|---|
| G3 | 27.5 | 0.5 |
|---|
| G3 | 28 | 0.5 |
|---|
| G3 | 28.5 | 0.75 |
|---|
| F#3 | 29.25 | 0.25 |
|---|
| F#3 | 29.5 | 0.25 |
|---|
| F#3 | 29.75 | 0.75 |
|---|
| 休止 | 30.5 | 2.5 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| B | 1 | 4 |
| A | 5 | 4 |
| G | 9 | 4 |
| F# | 13 | 4 |
| B | 17 | 4 |
| A | 21 | 4 |
| G | 25 | 4 |
| F# | 29 | 4 |
Verse
| 速度 |
|---|
| 118 BPM |
| 拍号 | 4/4 |
|---|
| 拍号 | 6/4 |
|---|
| 拍号 | 4/4 |
|---|
| D | 1 3 5 |
|---|---|
| B | 1 3(-1) 5 |
| G | 1 3 5 7 |
| 未解析和弦 | |
| E | 1 3(-1) 5 |
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| F#4 | 1 | 1 |
| F#4 | 2 | 0.5 |
| F#4 | 2.5 | 0.5 |
| F#4 | 3 | 1 |
| F#4 | 4 | 0.5 |
| F#4 | 4.5 | 0.5 |
| F#4 | 5 | 0.5 |
| E4 | 5.5 | 0.5 |
| D4 | 6 | 0.5 |
| F#4 | 6.5 | 1 |
| 休止 | 7.5 | 2 |
| F#4 | 9.5 | 0.5 |
| F#4 | 10 | 0.5 |
| 休止 | 10.5 | 0.5 |
| E4 | 11 | 0.5 |
| E4 | 11.5 | 0.5 |
| E4 | 12 | 0.5 |
| F#4 | 12.5 | 0.5 |
| E4 | 13 | 0.5 |
| D4 | 13.5 | 0.5 |
| B3 | 14 | 0.5 |
| A3 | 14.5 | 0.5 |
| B3 | 15 | 0.5 |
| 休止 | 15.5 | 15.5 |
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| D | 1 | 4 |
| B | 5 | 4 |
| G | 9 | 0.5 |
| 未解析 | 9.5 | 1 |
| G | 10.5 | 0.5 |
| 未解析 | 11 | 4 |
| B | 15 | 4 |
| E | 19 | 4 |
| B | 23 | 4 |
| E | 27 | 4 |
Chorus
高频和弦 Bm;旋律音域 A3 – F#4。