当前查看 序。特征随所选段落切换。
D小调
123BPM
按当前记录标注4/4
C4 – A4
当前查看 叙述。特征随所选段落切换。
F大调
124BPM
按当前记录标注4/4
C4 – A#4
44 个旋律音符当前查看 预高潮。特征随所选段落切换。
F大调
124BPM
按当前记录标注4/4
A#3 – C5
29 个旋律音符当前查看 高潮。特征随所选段落切换。
D小调
123BPM
按当前记录标注4/4
C4 – A4
36 个旋律音符已收录的分析片段不代表完整歌曲顺序;结构补齐后会在这里显示。
高频和弦 Am;旋律音域 C4 – A4。
| 段落 | 调性 | 速度 | 拍号 | 音域 |
|---|---|---|---|---|
序 | D 小调 | 123 BPM | 4/4 | C4 – A4 |
叙述 | F 大调 | 124 BPM | 4/4 | C4 – A#4 |
预高潮 | F 大调 | 124 BPM | 4/4 | A#3 – C5 |
高潮 | D 小调 | 123 BPM | 4/4 | C4 – A4 |
音符 21
和弦事件 8
同音重复 5%
Bb
Am
Dm
C
C 2次 · 10%
D 5次 · 24%
E 2次 · 10%
F 5次 · 24%
G 4次 · 19%
A 3次 · 14%
音符 44
和弦事件 9
同音重复 19%
C
F
Bb
Dm
C 2次 · 5%
F 9次 · 20%
G 14次 · 32%
A 17次 · 39%
A# 2次 · 5%
音符 29
和弦事件 6
同音重复 14%
Am
Bb
C
Gm
C 3次 · 10%
D 5次 · 17%
F 6次 · 21%
G 8次 · 28%
A 5次 · 17%
A# 2次 · 7%
音符 36
和弦事件 10
同音重复 9%
Gm7
C
Dm
Am
C 4次 · 11%
D 4次 · 11%
E 2次 · 6%
F 8次 · 22%
G 10次 · 28%
G# 2次 · 6%
A 6次 · 17%
Rod Stewart
Belle and Sebastian
Sunshiners
按上方各条和弦进行匹配。
流派:Blues、Electronic、Funk / Soul、Hip Hop、Pop、Reggae、Rock
作品资料来自已登记的音乐目录,分析依当前收录记录展示。段落标记不表示已核验原曲的完整结构。
| E4 |
|---|
| 7.5 |
| 0.75 |
| C4 | 8.25 | 0.75 |
|---|
| D4 | 9 | 4 |
|---|
| F4 | 13 | 0.75 |
|---|
| G4 | 14 | 0.5 |
|---|
| F4 | 14.5 | 0.5 |
|---|
| A4 | 15 | 1 |
|---|
| G4 | 16 | 0.25 |
|---|
| F4 | 16.25 | 0.25 |
|---|
| D4 | 16.5 | 0.5 |
|---|
| D4 | 17 | 2.5 |
|---|
| F4 | 19.5 | 0.75 |
|---|
| A4 | 20.25 | 0.75 |
|---|
| G4 | 21 | 2.5 |
|---|
| E4 | 23.5 | 0.75 |
|---|
| C4 | 24.25 | 0.75 |
|---|
| D4 | 25 | 7.5 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| D | 1 | 4 |
| A | 5 | 4 |
| Bb | 9 | 7 |
| C | 16 | 1 |
| D | 17 | 4 |
| A | 21 | 4 |
| Bb | 25 | 7 |
| C | 32 | 1 |
Intro
高频和弦 C;旋律音域 C4 – A#4。
Baby Jane · Pre-Chorus:音符与和弦明细
| 调性 | F major |
|---|---|
| 速度 | 124 BPM |
| 拍号 | 4/4 |
| Bb | 1 3 5 |
|---|---|
| A | 1 3(-1) 5 |
| G | 1 3(-1) 5 |
| C | 1 3 5 |
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| Bb3 | 1.5 | 0.5 |
| D4 | 2 | 0.5 |
| D4 | 2.5 | 0.5 |
| F4 | 3 | 0.5 |
| G4 | 3.5 | 0.5 |
| F4 | 4 | 0.5 |
| A4 | 4.5 | 1 |
| G4 | 5.5 | 1 |
| G4 | 6.5 | 1 |
| C4 | 8.5 | 0.5 |
| A4 | 9 | 0.5 |
| A4 | 9.5 | 1.5 |
| G4 | 11 | 0.5 |
| F4 | 11.5 | 0.5 |
| D4 | 12 | 0.5 |
| G4 | 12.5 | 1 |
| F4 | 13.5 | 0.5 |
| Bb3 | 17.5 | 0.5 |
| D4 | 18 | 0.5 |
| D4 | 18.5 | 0.5 |
| F4 | 19 | 0.5 |
| G4 | 19.5 | 0.5 |
| A4 | 20.5 | 1 |
| G4 | 21.5 | 1 |
| F4 | 22.5 | 1 |
| C4 | 24.5 | 0.5 |
| C5 | 25 | 0.5 |
| A4 | 25.5 | 0.5 |
| G4 | 26 | 1 |
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| Bb | 1 | 4 |
| A | 5 | 4 |
| G | 9 | 8 |
| Bb | 17 | 4 |
| A | 21 | 4 |
| C | 25 | 8 |
Pre-Chorus
高频和弦 Am;旋律音域 A#3 – C5。
高频和弦 C;旋律音域 C4 – A4。