当前查看 序。特征随所选段落切换。
G#小调
69BPM
按当前记录标注4/4
D#2 – B3
当前查看 叙述。特征随所选段落切换。
G#小调
69BPM
按当前记录标注4/4
G3 – G#3
64 个旋律音符当前查看 高潮。特征随所选段落切换。
G# 弗里几亚
69BPM
按当前记录标注4/4
G#2 – G#4
142 个旋律音符当前查看 转折。特征随所选段落切换。
G# 弗里几亚
69BPM
按当前记录标注4/4
F#3 – A3
51 个旋律音符0 处来源标记 · 0 处已对应分析
旋律音域 D#2 – B3。
| 段落 | 调性 | 速度 | 拍号 | 音域 |
|---|---|---|---|---|
序 | G# 小调 | 69 BPM | 4/4 | D#2 – B3 |
叙述 | G# 小调 | 69 BPM | 4/4 | G3 – G#3 |
高潮 | G# 弗里几亚 | 69 BPM | 4/4 | G#2 – G#4 |
转折 | G# 弗里几亚 | 69 BPM | 4/4 | F#3 – A3 |
音符 104
同音重复 53%
D# 2次 · 2%
F# 8次 · 8%
G 9次 · 9%
G# 77次 · 74%
A# 4次 · 4%
B 4次 · 4%
音符 64
和弦事件 10
同音重复 95%
C#m
F#
G#m
D#(1,3,5,b7,#9)
D#m
G 8次 · 13%
G# 56次 · 88%
音符 142
和弦事件 17
同音重复 82%
G#5
A5
D# 1次 · 1%
F# 1次 · 1%
G# 132次 · 93%
A 8次 · 6%
音符 51
和弦事件 6
同音重复 2%
G#5
A5
F# 12次 · 24%
G# 25次 · 49%
A 14次 · 27%
AWOLNATION
按上方各条和弦进行匹配。
I am a human being capable of doing terrible things I am a human being capable of doing terrible things I am a human being capable of doing terrible things I am a human being capable of doing terrible things There’s lightning striking all over the world There’s lightning striking all over the world There’s lightning striking all over the world There’s lightning striking all over the world I am a human being capable of doing terrible things I am a human being capable of doing terrible things Run Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! You people are mistaken if you think that I’m awake and celebrating anything that I’ve become You people are mistaken if you think that I’m awake and celebrating anything that I’ve become
流派:Electronic、Rock
作品资料来自已登记的音乐目录,分析依当前收录记录展示。段落标记不表示已核验原曲的完整结构。
| G#3 |
|---|
| 5.75 |
| 0.25 |
| B3 | 6 | 0.25 |
|---|
| G#2 | 6.25 | 0.25 |
|---|
| F#3 | 6.5 | 0.25 |
|---|
| G#3 | 6.75 | 0.25 |
|---|
| A#3 | 7 | 0.5 |
|---|
| G#2 | 7.5 | 0.5 |
|---|
| F#3 | 8 | 0.5 |
|---|
| G#3 | 8.5 | 0.5 |
|---|
| G#2 | 9 | 0.75 |
|---|
| G#3 | 9.75 | 0.25 |
|---|
| B3 | 10 | 0.25 |
|---|
| G#2 | 10.25 | 0.25 |
|---|
| F#3 | 10.5 | 0.25 |
|---|
| G#3 | 10.75 | 0.25 |
|---|
| A#3 | 11 | 0.5 |
|---|
| G#2 | 11.5 | 0.5 |
|---|
| F#3 | 12 | 0.5 |
|---|
| G#3 | 12.5 | 0.5 |
|---|
| G#2 | 13 | 0.75 |
|---|
| G#3 | 13.75 | 0.25 |
|---|
| B3 | 14 | 0.25 |
|---|
| G#2 | 14.25 | 0.25 |
|---|
| D#3 | 14.5 | 0.25 |
|---|
| F#3 | 14.75 | 0.25 |
|---|
| G3 | 15 | 0.5 |
|---|
| D#2 | 15.5 | 0.5 |
|---|
| G#3 | 16 | 0.5 |
|---|
| A#3 | 16.5 | 0.5 |
|---|
| G#2 | 17 | 0.25 |
|---|
| G#2 | 17.25 | 0.25 |
|---|
| G#2 | 17.5 | 0.25 |
|---|
| G#2 | 17.75 | 0.25 |
|---|
| G#2 | 18 | 0.25 |
|---|
| G#2 | 18.25 | 0.25 |
|---|
| G#2 | 18.5 | 0.25 |
|---|
| G#3 | 18.75 | 0.25 |
|---|
| G#3 | 19 | 0.25 |
|---|
| G#3 | 19.25 | 0.25 |
|---|
| G#3 | 19.5 | 0.25 |
|---|
| G#3 | 19.75 | 0.25 |
|---|
| G#3 | 20 | 0.25 |
|---|
| G#3 | 20.25 | 0.25 |
|---|
| G#3 | 20.5 | 0.25 |
|---|
| G#3 | 20.75 | 0.25 |
|---|
| G#2 | 21 | 0.25 |
|---|
| G#2 | 21.25 | 0.25 |
|---|
| G#2 | 21.5 | 0.25 |
|---|
| G#2 | 21.75 | 0.25 |
|---|
| G#2 | 22 | 0.25 |
|---|
| G#2 | 22.25 | 0.25 |
|---|
| G#2 | 22.5 | 0.25 |
|---|
| G#3 | 22.75 | 0.25 |
|---|
| G#3 | 23 | 0.25 |
|---|
| G#3 | 23.25 | 0.25 |
|---|
| G#3 | 23.5 | 0.25 |
|---|
| G#3 | 23.75 | 0.25 |
|---|
| G#3 | 24 | 0.25 |
|---|
| G#3 | 24.25 | 0.25 |
|---|
| G#3 | 24.5 | 0.25 |
|---|
| G#3 | 24.75 | 0.25 |
|---|
| G#2 | 25 | 0.25 |
|---|
| G#2 | 25.25 | 0.25 |
|---|
| G#2 | 25.5 | 0.25 |
|---|
| G#2 | 25.75 | 0.25 |
|---|
| G#2 | 26 | 0.25 |
|---|
| G#2 | 26.25 | 0.25 |
|---|
| G#2 | 26.5 | 0.25 |
|---|
| G#3 | 26.75 | 0.25 |
|---|
| G#3 | 27 | 0.25 |
|---|
| G#3 | 27.25 | 0.25 |
|---|
| G#3 | 27.5 | 0.25 |
|---|
| G#3 | 27.75 | 0.25 |
|---|
| G#3 | 28 | 0.25 |
|---|
| G#3 | 28.25 | 0.25 |
|---|
| G#3 | 28.5 | 0.25 |
|---|
| G#3 | 28.75 | 0.25 |
|---|
| G#2 | 29 | 0.25 |
|---|
| G#2 | 29.25 | 0.25 |
|---|
| G#2 | 29.5 | 0.25 |
|---|
| G#2 | 29.75 | 0.25 |
|---|
| G#2 | 30 | 0.25 |
|---|
| G#2 | 30.25 | 0.25 |
|---|
| G#2 | 30.5 | 0.25 |
|---|
| F#3 | 30.75 | 0.25 |
|---|
| G3 | 31 | 0.25 |
|---|
| G3 | 31.25 | 0.25 |
|---|
| G3 | 31.5 | 0.25 |
|---|
| G3 | 31.75 | 0.25 |
|---|
| G3 | 32 | 0.25 |
|---|
| G3 | 32.25 | 0.25 |
|---|
| G3 | 32.5 | 0.25 |
|---|
| G3 | 32.75 | 0.25 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
Intro
高频和弦 C#m;旋律音域 G3 – G#3。
高频和弦 G#5;旋律音域 G#2 – G#4。
高频和弦 G#5;旋律音域 F#3 – A3。
| 29.5 |
| 3.5 |
| A | 33 | 0.5 |
|---|
| G# | 33.5 | 3.5 |
|---|
| A | 37 | 0.5 |
|---|
| G# | 37.5 | 2.75 |
|---|
| 未解析 | 40.25 | 0.75 |
|---|