当前查看 序 与 叙述。特征随所选段落切换。
D大调
124BPM
按当前记录标注4/4
A3 – G4
52 个旋律音符当前查看 预高潮 与 高潮。特征随所选段落切换。
D大调
128BPM
按当前记录标注4/4
D4 – D5
52 个旋律音符当前查看 转折。特征随所选段落切换。
D大调
128BPM
按当前记录标注4/4
D3 – D4
26 个旋律音符当前查看 收束。特征随所选段落切换。
G 大调 → Bb大调
123BPM
按当前记录标注4/4
D5 – A5
22 个旋律音符10 处来源标记 · 0 处已对应分析
→
→
→
→
→
→
→
→
→
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
高频和弦 A;旋律音域 A3 – G4。
| 段落 | 调性 | 速度 | 拍号 | 音域 |
|---|---|---|---|---|
序 与 叙述 | D 大调 | 124 BPM | 4/4 | A3 – G4 |
预高潮 与 高潮 | D 大调 | 128 BPM | 4/4 | D4 – D5 |
转折 | D 大调 | 128 BPM | 4/4 | D3 – D4 |
收束 | G 大调 → Bb 大调 | 123 BPM | 4/4 | D5 – A5 |
音符 52
和弦事件 22
同音重复 61%
G
A
D
D 22次 · 42%
E 12次 · 23%
F# 11次 · 21%
G 1次 · 2%
A 4次 · 8%
B 2次 · 4%
音符 52
和弦事件 21
同音重复 29%
G
A
D
C# 4次 · 8%
D 14次 · 27%
E 7次 · 13%
F# 14次 · 27%
G 4次 · 8%
B 9次 · 17%
音符 26
和弦事件 17
同音重复 44%
D
G
Dm7
G/D
Gsus4
A
Asus4
C 4次 · 15%
音符 22
和弦事件 7
同音重复 43%
Bb
D7/C
Eb
F
G
G/B
Gm
D 6次 · 27%
F
Electric Light Orchestra
Electric Light Orchestra
The Move
按上方各条和弦进行匹配。
Well...
In this life I've seen everything I can see, woman I've seen lovers flying through the air hand in hand I've seen babies dancin' in the midnight sun I've seen dreams that came from the heavenly skies above I've seen old men cryin' at their own grave sides And I've seen pigs all sittin' watchin' picture slides But I... (I...) never seen nothin' like you
Do ya, do ya want my love? Woman Do ya, do ya want my face? I need it Do ya, do ya want my mind? I'm saying Do ya, do ya want my love?
Well, I heard the crowd singin' out of tune As they sat and sang Auld Lang Syne by the light of the moon I heard the preachers bangin' on the drums And I heard the police playin' with their guns But I... (I...) never heard nothin' like you
In the country where the sky touches down on the field She lay her down to rest in the mornin' sun (higher fretboard chords) They come a-runnin' just to get a look Just to feel, to touch her long black hair They don't give a damn
But I (I, I, I ...) never seen nothin' like you
Do ya, do ya want my love? Woman Do ya, do ya want my face? I need it Do ya, do ya want my mind? I tell ya Do ya, do ya want my love?
Well, I think you know what I'm tryin' to say, woman That is, I'd like to save you for a rainy day I've seen enough of the world to know That I've got to get it all, to get it all to grow
Do ya, do ya want my love? Come on, now Do ya, do ya want my face? I need it Do ya, do ya want my mind? Alright, yeah Do ya, do ya want my love? Oh, look out
Do ya, do ya want my love? Do ya, do ya want my love? Ah ooh | (n) Hold note over bar line
流派:Pop、Rock
作品资料来自已登记的音乐目录,分析依当前收录记录展示。段落标记不表示已核验原曲的完整结构。
| F#4 |
|---|
| 30.5 |
| 1 |
| F#4 | 31.5 | 1 |
|---|
| E4 | 32.5 | 0.5 |
|---|
| E4 | 33 | 0.25 |
|---|
| D4 | 33.25 | 0.25 |
|---|
| D4 | 33.5 | 0.25 |
|---|
| D4 | 33.75 | 0.25 |
|---|
| D4 | 34 | 1 |
|---|
| D4 | 35 | 0.5 |
|---|
| D4 | 35.5 | 0.5 |
|---|
| E4 | 36 | 1 |
|---|
| 休止 | 37 | 0.5 |
|---|
| F#4 | 37.5 | 0.5 |
|---|
| F#4 | 38 | 1 |
|---|
| F#4 | 39 | 0.5 |
|---|
| E4 | 39.5 | 0.5 |
|---|
| E4 | 40 | 0.5 |
|---|
| E4 | 40.5 | 0.5 |
|---|
| E4 | 41 | 0.5 |
|---|
| D4 | 41.5 | 0.5 |
|---|
| D4 | 42 | 1 |
|---|
| D4 | 43 | 0.5 |
|---|
| B3 | 43.5 | 0.5 |
|---|
| A3 | 44 | 1 |
|---|
| 休止 | 45 | 0.5 |
|---|
| A3 | 45.5 | 0.5 |
|---|
| F#4 | 46 | 0.5 |
|---|
| F#4 | 46.5 | 1 |
|---|
| E4 | 47.5 | 0.5 |
|---|
| E4 | 48 | 0.5 |
|---|
| D4 | 48.5 | 0.5 |
|---|
| D4 | 49 | 0.25 |
|---|
| D4 | 49.25 | 0.25 |
|---|
| D4 | 49.5 | 0.25 |
|---|
| D4 | 49.75 | 0.5 |
|---|
| D4 | 50.25 | 1 |
|---|
| 休止 | 51.25 | 0.25 |
|---|
| B3 | 51.5 | 0.5 |
|---|
| A3 | 52 | 1 |
|---|
| 休止 | 53 | 0.5 |
|---|
| 休止 | 53.5 | 0.5 |
|---|
| F#4 | 54 | 0.5 |
|---|
| F#4 | 54.5 | 0.5 |
|---|
| E4 | 55 | 1 |
|---|
| E4 | 56 | 0.5 |
|---|
| D4 | 56.5 | 0.5 |
|---|
| E4 | 57 | 0.25 |
|---|
| D4 | 57.25 | 0.25 |
|---|
| D4 | 57.5 | 0.25 |
|---|
| D4 | 57.75 | 0.25 |
|---|
| D4 | 58 | 0.25 |
|---|
| D4 | 58.25 | 0.75 |
|---|
| 休止 | 59 | 1 |
|---|
| D4 | 60 | 0.5 |
|---|
| A3 | 60.5 | 0.5 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| D | 1 | 1 |
| 未解析 | 2 | 1 |
| A | 3 | 1 |
| 未解析 | 4 | 0.5 |
| G | 4.5 | 1.5 |
| 未解析 | 6 | 3 |
| D | 9 | 1 |
| 未解析 | 10 | 1 |
| A | 11 | 1 |
| 未解析 | 12 | 1 |
| G | 13 | 16 |
| D | 29 | 2 |
| A | 31 | 2 |
| G | 33 | 3 |
| A | 36 | 1 |
| D | 37 | 2 |
| A | 39 | 2 |
| G | 41 | 3 |
| A | 44 | 1 |
| D | 45 | 2 |
| A | 47 | 2 |
| G | 49 | 3 |
| A | 52 | 1 |
| D | 53 | 2 |
| A | 55 | 2 |
| G | 57 | 3 |
| A | 60 | 1 |
Intro and Verse
高频和弦 A;旋律音域 D4 – D5。
| 调性 |
|---|
| D major |
| 速度 | 128 BPM |
|---|
| 拍号 | 4/4 |
|---|
| D | 1 3 5 |
|---|---|
| A | 1 3 5 |
| G | 1 3 5 |
| G | 1 4 5 |
| D | 1 3(-1) 5 7(-1) |
| G | 1 3 5 |
| A | 1 4 5 |
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| 休止 | 29 | 1 |
| D4 | 30 | 0.5 |
| D4 | 30.5 | 0.5 |
| D4 | 31 | 0.5 |
| D4 | 31.5 | 0.5 |
| D4 | 32 | 0.5 |
| B3 | 32.5 | 0.5 |
| D4 | 33 | 1 |
| D4 | 34 | 0.5 |
| B3 | 34.5 | 0.5 |
| C#4 | 35 | 0.75 |
| B3 | 35.75 | 0.75 |
| A3 | 36.5 | 0.5 |
| C4 | 37 | 1 |
| 休止 | 38 | 0.5 |
| C4 | 38.5 | 0.5 |
| C4 | 39 | 1 |
| B3 | 40 | 0.5 |
| C4 | 40.5 | 0.5 |
| B3 | 41 | 1 |
| B3 | 42 | 0.5 |
| B3 | 42.5 | 1 |
| A3 | 43.5 | 0.5 |
| G3 | 44 | 0.5 |
| G3 | 44.5 | 0.5 |
| A3 | 45 | 1 |
| D3 | 46 | 0.5 |
| D3 | 46.5 | 1.5 |
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| D | 1 | 2 |
| A | 3 | 2 |
| G | 5 | 4 |
| G | 9 | 2 |
| G | 11 | 2 |
| D | 13 | 4 |
| D | 17 | 4 |
| G | 21 | 4 |
| D | 25 | 8 |
| A | 33 | 2 |
| A | 35 | 2 |
| G | 37 | 4.5 |
| G | 41.5 | 3.5 |
| D | 45 | 4 |
| D | 49 | 4 |
| G | 53 | 4 |
| D | 57 | 4 |
Bridge
高频和弦 D;旋律音域 D3 – D4。
| 速度 |
|---|
| 123 BPM |
| 拍号 | 4/4 |
|---|
| D | 1 3 5 7(-1) |
|---|---|
| G | 1 3 5 |
| Bb | 1 3 5 |
| G | 1 3(-1) 5 |
| Eb | 1 3 5 |
| F | 1 3 5 |
| G | 1 3 5 |
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| D5 | 9 | 0.5 |
| D5 | 9.5 | 0.5 |
| D5 | 10 | 0.5 |
| D5 | 10.5 | 0.5 |
| G5 | 11 | 0.5 |
| G5 | 11.5 | 0.5 |
| F5 | 12 | 0.5 |
| G5 | 12.5 | 1.25 |
| F5 | 13.75 | 0.25 |
| D5 | 14 | 1 |
| G5 | 17 | 0.5 |
| G5 | 17.5 | 0.5 |
| G5 | 18 | 0.5 |
| G5 | 18.5 | 0.5 |
| G5 | 19 | 0.5 |
| G5 | 19.5 | 0.5 |
| F5 | 20 | 0.5 |
| A5 | 20.5 | 0.5 |
| G5 | 21 | 0.25 |
| F5 | 21.25 | 1.75 |
| G5 | 24 | 1 |
| D5 | 25 | 4 |
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| D | 1 | 4 |
| G | 5 | 4 |
| Bb | 9 | 4 |
| G | 13 | 4 |
| Eb | 17 | 4 |
| F | 21 | 4 |
| G | 25 | 4 |
Outro
高频和弦 Bb;旋律音域 D5 – A5。
C# 1次 · 4%
D 9次 · 35%
G 2次 · 8%
A 3次 · 12%
B 7次 · 27%
G 11次 · 50%
A 1次 · 5%
| A | 43 | 1.5 |
|---|
| G | 44.5 | 3.5 |
|---|
| A | 48 | 1 |
|---|
| D | 49 | 2 |
|---|
| A | 51 | 1.5 |
|---|
| G | 52.5 | 3.5 |
|---|
| A | 56 | 1 |
|---|