歌曲资料正在加载,请稍候。
当前查看 预高潮 与 高潮。特征随所选段落切换。
D# 洛克里亚
149BPM
按当前记录标注4/4
B3 – G#4
143 个旋律音符当前查看 铺陈。特征随所选段落切换。
D# 洛克里亚
156BPM
按当前记录标注4/4
D#4 – D#6
30 个旋律音符已收录的分析片段不代表完整歌曲顺序;结构补齐后会在这里显示。
高频和弦 A;旋律音域 B3 – G#4。
| 段落 | 调性 | 速度 | 拍号 | 音域 |
|---|---|---|---|---|
预高潮 与 高潮 | D# 洛克里亚 | 149 BPM | 4/4 | B3 – G#4 |
铺陈 | D# 洛克里亚 | 156 BPM | 4/4 | D#4 – D#6 |
音符 143
和弦事件 6
同音重复 75%
D#(1,b3,4)
A
F##(1,b3,#5)
D# 123次 · 86%
E 14次 · 10%
G# 4次 · 3%
B 2次 · 1%
音符 30
和弦事件 1
同音重复 31%
D#(1)
C 3次 · 10%
D# 16次 · 53%
E 6次 · 20%
A 2次 · 7%
B 3次 · 10%
Danny Brown
| E4 |
|---|
| 3 |
| 0.5 |
| D#4 | 3.5 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 4 | 1 |
|---|
| D#4 | 5 | 0.25 |
|---|
| D#4 | 5.25 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 5.75 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 6.25 | 0.25 |
|---|
| D#4 | 6.5 | 0.5 |
|---|
| E4 | 7 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 7.5 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 8 | 0.75 |
|---|
| D#4 | 8.75 | 0.25 |
|---|
| D#4 | 9 | 0.33 |
|---|
| D#4 | 9.33 | 0.34 |
|---|
| D#4 | 9.67 | 0.33 |
|---|
| D#4 | 10 | 0.75 |
|---|
| D#4 | 10.75 | 0.25 |
|---|
| D#4 | 11 | 0.33 |
|---|
| D#4 | 11.33 | 0.34 |
|---|
| D#4 | 11.67 | 0.33 |
|---|
| D#4 | 12 | 0.75 |
|---|
| D#4 | 12.75 | 0.25 |
|---|
| D#4 | 13 | 0.33 |
|---|
| D#4 | 13.33 | 0.34 |
|---|
| D#4 | 13.67 | 0.33 |
|---|
| D#4 | 14 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 14.5 | 0.5 |
|---|
| E4 | 15 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 15.5 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 16 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 17 | 0.25 |
|---|
| D#4 | 17.25 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 17.75 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 18.25 | 0.25 |
|---|
| D#4 | 18.5 | 0.5 |
|---|
| E4 | 19 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 19.5 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 20 | 1 |
|---|
| D#4 | 21 | 0.25 |
|---|
| D#4 | 21.25 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 21.75 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 22.25 | 0.25 |
|---|
| D#4 | 22.5 | 0.5 |
|---|
| E4 | 23 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 23.5 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 24 | 0.75 |
|---|
| D#4 | 24.75 | 0.25 |
|---|
| D#4 | 25 | 0.33 |
|---|
| D#4 | 25.33 | 0.34 |
|---|
| D#4 | 25.67 | 0.33 |
|---|
| D#4 | 26 | 0.75 |
|---|
| D#4 | 26.75 | 0.25 |
|---|
| D#4 | 27 | 0.33 |
|---|
| D#4 | 27.33 | 0.34 |
|---|
| D#4 | 27.67 | 0.33 |
|---|
| D#4 | 28 | 0.75 |
|---|
| D#4 | 28.75 | 0.25 |
|---|
| D#4 | 29 | 0.33 |
|---|
| D#4 | 29.33 | 0.34 |
|---|
| D#4 | 29.67 | 0.33 |
|---|
| D#4 | 30 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 30.5 | 0.5 |
|---|
| E4 | 31 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 31.5 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 32 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 33.5 | 0.5 |
|---|
| G#4 | 34 | 0.5 |
|---|
| E4 | 34.5 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 35 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 35.5 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 36.5 | 0.25 |
|---|
| D#4 | 36.75 | 0.25 |
|---|
| D#4 | 37 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 37.5 | 0.25 |
|---|
| D#4 | 37.75 | 0.25 |
|---|
| D#4 | 38 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 38.5 | 0.25 |
|---|
| D#4 | 38.75 | 0.25 |
|---|
| D#4 | 39 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 39.5 | 0.25 |
|---|
| D#4 | 39.75 | 0.25 |
|---|
| E4 | 40 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 40.5 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 41.5 | 0.5 |
|---|
| G#4 | 42 | 0.5 |
|---|
| E4 | 42.5 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 43 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 43.5 | 0.5 |
|---|
| B3 | 44 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 44.5 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 45 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 45.5 | 0.25 |
|---|
| D#4 | 45.75 | 0.25 |
|---|
| D#4 | 46 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 46.5 | 0.25 |
|---|
| D#4 | 46.75 | 0.25 |
|---|
| D#4 | 47 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 47.5 | 0.25 |
|---|
| D#4 | 47.75 | 0.25 |
|---|
| E4 | 48 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 48.5 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 49.5 | 0.5 |
|---|
| G#4 | 50 | 0.5 |
|---|
| E4 | 50.5 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 51 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 51.5 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 52.5 | 0.25 |
|---|
| D#4 | 52.75 | 0.25 |
|---|
| D#4 | 53 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 53.5 | 0.25 |
|---|
| D#4 | 53.75 | 0.25 |
|---|
| D#4 | 54 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 54.5 | 0.25 |
|---|
| D#4 | 54.75 | 0.25 |
|---|
| D#4 | 55 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 55.5 | 0.25 |
|---|
| D#4 | 55.75 | 0.25 |
|---|
| E4 | 56 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 56.5 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 57.5 | 0.5 |
|---|
| G#4 | 58 | 0.5 |
|---|
| E4 | 58.5 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 59 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 59.5 | 0.5 |
|---|
| B3 | 60 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 60.5 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 61 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 61.5 | 0.25 |
|---|
| D#4 | 61.75 | 0.25 |
|---|
| D#4 | 62 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 62.5 | 0.25 |
|---|
| D#4 | 62.75 | 0.25 |
|---|
| D#4 | 63 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 63.5 | 0.25 |
|---|
| D#4 | 63.75 | 0.25 |
|---|
| E4 | 64 | 0.5 |
|---|
| D#4 | 64.5 | 0.5 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| A | 1 | 8 |
| F## | 9 | 8 |
| D# | 17 | 16 |
| A | 33 | 8 |
| F## | 41 | 8 |
| D# | 49 | 16 |
Pre-Chorus and Chorus
高频和弦 D#(1);旋律音域 D#4 – D#6。