词曲作者:Josh Osborne / Matthew Ramsey / Trevor Rosen
当前查看 高潮。特征随所选段落切换。
B大调
102BPM
按当前记录标注4/4
F#4 – D#5
55 个旋律音符已收录的分析片段不代表完整歌曲顺序;结构补齐后会在这里显示。
高频和弦 B;旋律音域 F#4 – D#5。
| 段落 | 调性 | 速度 | 拍号 | 音域 |
|---|---|---|---|---|
高潮 | B 大调 | 102 BPM | 4/4 | F#4 – D#5 |
音符 55
和弦事件 15
同音重复 46%
B
E
F#
G#m
C# 18次 · 33%
D# 8次 · 15%
F# 10次 · 18%
G# 8次 · 15%
B 11次 · 20%
Old Dominion
按上方各条和弦进行匹配。
流派:Folk, World, & Country
作品资料来自已登记的音乐目录,分析依当前收录记录展示。段落标记不表示已核验原曲的完整结构。
| C#5 |
|---|
| 3.75 |
| 0.75 |
| C#5 | 4.5 | 0.5 |
|---|
| B4 | 6.5 | 0.25 |
|---|
| B4 | 6.75 | 0.25 |
|---|
| C#5 | 7 | 0.5 |
|---|
| C#5 | 7.5 | 0.25 |
|---|
| C#5 | 7.75 | 0.5 |
|---|
| B4 | 8.25 | 0.25 |
|---|
| B4 | 8.5 | 0.25 |
|---|
| G#4 | 8.75 | 0.25 |
|---|
| D#5 | 9.5 | 0.5 |
|---|
| G#4 | 10 | 0.5 |
|---|
| G#4 | 10.5 | 0.5 |
|---|
| B4 | 11 | 0.75 |
|---|
| C#5 | 11.75 | 0.75 |
|---|
| C#5 | 12.5 | 0.5 |
|---|
| B4 | 14.25 | 0.25 |
|---|
| B4 | 14.5 | 0.5 |
|---|
| C#5 | 15 | 0.5 |
|---|
| D#5 | 15.5 | 0.25 |
|---|
| C#5 | 15.75 | 0.5 |
|---|
| B4 | 16.25 | 0.5 |
|---|
| D#5 | 16.75 | 0.5 |
|---|
| D#5 | 17.25 | 0.5 |
|---|
| D#5 | 17.75 | 0.25 |
|---|
| C#5 | 18 | 0.5 |
|---|
| C#5 | 18.5 | 0.25 |
|---|
| C#5 | 18.75 | 0.25 |
|---|
| C#5 | 19 | 0.5 |
|---|
| F#4 | 19.5 | 0.25 |
|---|
| F#4 | 19.75 | 0.25 |
|---|
| F#4 | 20 | 0.25 |
|---|
| F#4 | 20.25 | 0.25 |
|---|
| F#4 | 20.5 | 0.5 |
|---|
| F#4 | 21.25 | 0.25 |
|---|
| D#5 | 21.5 | 0.5 |
|---|
| C#5 | 22 | 0.25 |
|---|
| C#5 | 22.25 | 0.25 |
|---|
| C#5 | 22.5 | 0.5 |
|---|
| C#5 | 23 | 0.25 |
|---|
| F#4 | 23.25 | 0.25 |
|---|
| F#4 | 23.5 | 0.25 |
|---|
| F#4 | 23.75 | 0.5 |
|---|
| G#4 | 24.25 | 0.25 |
|---|
| F#4 | 24.5 | 0.5 |
|---|
| D#5 | 25.5 | 0.5 |
|---|
| G#4 | 26 | 0.5 |
|---|
| G#4 | 26.5 | 0.5 |
|---|
| B4 | 27 | 0.75 |
|---|
| C#5 | 27.75 | 0.75 |
|---|
| B4 | 28.5 | 0.5 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| E | 1 | 2 |
| F# | 3 | 2 |
| B | 5 | 2 |
| G# | 7 | 2 |
| E | 9 | 2 |
| F# | 11 | 2 |
| B | 13 | 2 |
| G# | 15 | 2 |
| E | 17 | 2 |
| F# | 19 | 2 |
| B | 21 | 2 |
| G# | 23 | 2 |
| E | 25 | 2 |
| F# | 27 | 2 |
| B | 29 | 4 |
Chorus