当前查看 叙述。特征随所选段落切换。
C小调
102BPM
按当前记录标注4/4
G#3 – G4
当前查看 预高潮。特征随所选段落切换。
Eb大调
102BPM
按当前记录标注4/4
A#3 – F4
38 个旋律音符当前查看 高潮。特征随所选段落切换。
Eb大调
102BPM
按当前记录标注4/4
D4 – A#4
25 个旋律音符当前查看 转折。特征随所选段落切换。
C小调
102BPM
按当前记录标注4/4
A#3 – G4
48 个旋律音符当前查看 收束。特征随所选段落切换。
Eb大调
102BPM
按当前记录标注4/4
A#3 – F4
33 个旋律音符8 处来源标记 · 0 处已对应分析
→
→
→
→
→
→
→
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
这个结构位置暂未关联分析片段。
高频和弦 Bb7;旋律音域 G#3 – G4。
| 段落 | 调性 | 速度 | 拍号 | 音域 |
|---|---|---|---|---|
叙述 | C 小调 | 102 BPM | 4/4 | G#3 – G4 |
预高潮 | Eb 大调 | 102 BPM | 4/4 | A#3 – F4 |
高潮 | Eb 大调 | 102 BPM | 4/4 | D4 – A#4 |
转折 | C 小调 | 102 BPM | 4/4 | A#3 – G4 |
收束 | Eb 大调 | 102 BPM | 4/4 | A#3 – F4 |
音符 47
和弦事件 12
同音重复 35%
Bb7
Cm7
C 2次 · 4%
D 2次 · 4%
D# 24次 · 51%
F 12次 · 26%
F# 3次 · 6%
G 2次 · 4%
G# 1次 · 2%
A# 1次 · 2%
音符 38
和弦事件 8
同音重复 65%
Bb
Cm
Eb
Ab
D 4次 · 11%
D# 31次 · 82%
F 1次 · 3%
A# 2次 · 5%
音符 25
和弦事件 8
同音重复 25%
Ab
Bb
Cm
Eb
D 3次 · 12%
D# 7次 · 28%
F 3次 · 12%
G 8次 · 32%
A# 4次 · 16%
音符 48
和弦事件 9
同音重复 60%
Bb
Cm
Ab
C 4次 · 8%
D 19次 · 40%
D# 15次 · 31%
F 1次 · 2%
G 5次 · 10%
A# 4次 · 8%
音符 33
和弦事件 17
同音重复 13%
Ab
Bb
Cm
Eb
D 4次 · 12%
D# 13次 · 39%
F 8次 · 24%
A# 8次 · 24%
Kurt Hugo Schneider / Victoria Justice / Max Schneider
Maroon 5
Maroon 5
按上方各条和弦进行匹配。
Beauty queen of only eighteen She had some trouble with herself He was always there to help her She always belonged to someone else I drove for miles and miles And wound up at your door I’ve had you so many times but somehow I want more
I don’t mind spending everyday Out on your corner in the pouring rain Look for the girl with the broken smile Ask her if she wants to stay awhile And she will be loved And she will be loved
Tap on my window knock on my door I want to make you feel beautiful I know I tend to get so insecure It doesn’t matter anymore It’s not always rainbows and butterflies It’s compromise that moves us along, yeah My heart is full and my door’s always open You can come anytime you want
I don’t mind spending everyday Out on your corner in the pouring rain Look for the girl with the broken smile Ask her if she wants to stay awhile And she will be loved She will be loved And she will be loved And she will be loved
I know where you hide Alone in your car Know all of the things that make you who you are I know that goodbye means nothing at all Comes back and begs me catch her every time she falls... yeah Tap on my window knock on my door I want to make you feel beautiful *short pause*
I don’t mind spending everyday Out on your corner in the pouring rain, oh Look for the girl with the broken smile Ask her if she wants to stay awhile And she will be loved And she will be loved And she will be loved And she will be loved
流派:Rock
作品资料来自已登记的音乐目录,分析依当前收录记录展示。段落标记不表示已核验原曲的完整结构。
| Bb3 |
|---|
| 7.5 |
| 1 |
| Ab3 | 8.5 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 9.5 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 10 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 10.5 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 11 | 1 |
|---|
| Eb4 | 12 | 0.5 |
|---|
| F4 | 12.5 | 1 |
|---|
| D4 | 13.5 | 0.5 |
|---|
| C4 | 14.5 | 2 |
|---|
| Eb4 | 18.5 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 19 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 19.5 | 1 |
|---|
| F4 | 20.5 | 1 |
|---|
| Eb4 | 21.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 22.5 | 1 |
|---|
| Eb4 | 23.5 | 1 |
|---|
| F4 | 24.5 | 1 |
|---|
| Eb4 | 25.5 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 26.5 | 1 |
|---|
| F4 | 27.5 | 1 |
|---|
| F4 | 28.5 | 1 |
|---|
| G4 | 29.5 | 1 |
|---|
| Eb4 | 34.5 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 35 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 35.5 | 1 |
|---|
| Gb4 | 36.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 37 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 37.5 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 38 | 0.5 |
|---|
| Gb4 | 38.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 39 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 39.5 | 0.5 |
|---|
| Gb4 | 40.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 41 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 41.5 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 42.5 | 1 |
|---|
| F4 | 43.5 | 1 |
|---|
| F4 | 44.5 | 1 |
|---|
| G4 | 45.5 | 1 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| C | 1 | 3.5 |
| Bb | 4.5 | 4.5 |
| C | 9 | 3.5 |
| Bb | 12.5 | 4.5 |
| C | 17 | 3.5 |
| Bb | 20.5 | 4.5 |
| C | 25 | 3.5 |
| Bb | 28.5 | 4.5 |
| C | 33 | 3.5 |
| Bb | 36.5 | 4.5 |
| C | 41 | 3.5 |
| Bb | 44.5 | 4.5 |
Verse
高频和弦 Bb;旋律音域 A#3 – F4。
| 速度 | 102 BPM |
|---|
| 拍号 | 4/4 |
|---|
| 未解析和弦 | |
|---|---|
| Eb | 1 3 5 |
| Bb | 1 3 5 |
| C | 1 3(-1) 5 |
| Ab | 1 3 5 |
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| D4 | 3.5 | 0.5 |
| Eb4 | 4 | 0.5 |
| Bb4 | 4.5 | 3.5 |
| G4 | 8 | 0.5 |
| G4 | 8.5 | 2.5 |
| D4 | 11.5 | 0.5 |
| Eb4 | 12 | 0.5 |
| Bb4 | 12.5 | 3.5 |
| G4 | 16 | 0.5 |
| G4 | 16.5 | 1 |
| F4 | 17.5 | 1 |
| Eb4 | 18.5 | 1 |
| Eb4 | 19.5 | 0.5 |
| Eb4 | 20 | 0.5 |
| Bb4 | 20.5 | 3.5 |
| G4 | 24 | 0.5 |
| G4 | 24.5 | 2.5 |
| D4 | 27.5 | 0.5 |
| Eb4 | 28 | 0.5 |
| Bb4 | 28.5 | 3.5 |
| G4 | 32 | 0.5 |
| G4 | 32.5 | 1 |
| F4 | 33.5 | 1 |
| Eb4 | 34.5 | 1 |
| F4 | 35.5 | 1.5 |
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|---|---|
| 未解析 | 1 | 4 |
| Eb | 5 | 4 |
| Bb | 9 | 4 |
| C | 13 | 4 |
| Ab | 17 | 4 |
| Eb | 21 | 4 |
| Bb | 25 | 4 |
| C | 29 | 4 |
| Ab | 33 | 4 |
Chorus
高频和弦 Ab;旋律音域 D4 – A#4。
高频和弦 Bb;旋律音域 A#3 – G4。
高频和弦 Bb;旋律音域 A#3 – F4。
| C | 57 | 4 |
|---|
| Ab | 61 | 4 |
|---|
| Ab | 65 | 20 |
|---|