Love is in the Air, Pt. 1 · Instrumental:音符与和弦明细
调性、速度与拍号| 调性 | Eb major |
|---|
| 速度 | 56 BPM |
|---|
| 拍号 | 4/4 |
|---|
和弦构成| Eb | 1 3 5 |
|---|
| Ab | 1 3 5 |
|---|
| C | 1 3(-1) 5 |
|---|
| Bb | 1 3 5 |
|---|
| 未解析和弦 | |
|---|
Lead 1| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| F4 | 3 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 3.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 4 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 4.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 5 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 5.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 6 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 6.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 7 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 7.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 8 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 8.5 | 0.5 |
|---|
| G4 | 9 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 9.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 10 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 10.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 11 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 11.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 12 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 12.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 13 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 13.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 14 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 14.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 15 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 15.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 16 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 16.5 | 0.5 |
|---|
| C4 | 17 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 17.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 18 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 18.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 19 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 19.5 | 0.5 |
|---|
| G4 | 20 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 20.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 21 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 21.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 22 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 22.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 23 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 23.5 | 0.5 |
|---|
| G4 | 24 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 24.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 25 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 25.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 26 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 26.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 27 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 27.5 | 0.5 |
|---|
| G4 | 28 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 28.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 29 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 29.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 30 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 30.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 31 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 31.5 | 0.5 |
|---|
| G4 | 32 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 32.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 33 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 33.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 34 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 34.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 35 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 35.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 36 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 36.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 37 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 37.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 38 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 38.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 39 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 39.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 40 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 40.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 41 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 41.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 42 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 42.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 43 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 43.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 44 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 44.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 45 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 45.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 46 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 46.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 47 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 47.5 | 0.5 |
|---|
| G4 | 48 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 48.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 49 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 49.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 50 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 50.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 51 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 51.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 52 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 52.5 | 0.5 |
|---|
| F4 | 53 | 1 |
|---|
| Eb4 | 54 | 1 |
|---|
| Gb4 | 55 | 0.5 |
|---|
| G4 | 55.5 | 0.5 |
|---|
| D4 | 56 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 56.5 | 0.5 |
|---|
| Bb3 | 57 | 1 |
|---|
| Bb3 | 58 | 1 |
|---|
| Bb3 | 59 | 1 |
|---|
| Bb3 | 60 | 1 |
|---|
| Eb4 | 61 | 1 |
|---|
| D4 | 62 | 1 |
|---|
| C4 | 63 | 1 |
|---|
| Bb3 | 64 | 1 |
|---|
| Bb3 | 65 | 1 |
|---|
| Bb3 | 66 | 1 |
|---|
| Bb3 | 67 | 1 |
|---|
| Bb3 | 68 | 1 |
|---|
| Eb4 | 69 | 1 |
|---|
| D4 | 70 | 1 |
|---|
| C4 | 71 | 1 |
|---|
| Bb3 | 72 | 1 |
|---|
| Ab3 | 73 | 1 |
|---|
| Ab3 | 74 | 1 |
|---|
| Ab3 | 75 | 1 |
|---|
| Ab3 | 76 | 1 |
|---|
| F4 | 77 | 1 |
|---|
| Eb4 | 78 | 1 |
|---|
| Gb4 | 79 | 0.5 |
|---|
| G4 | 79.5 | 0.5 |
|---|
| D4 | 80 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 80.5 | 0.5 |
|---|
| Bb3 | 81 | 1 |
|---|
| Bb3 | 82 | 1 |
|---|
| Bb3 | 83 | 1 |
|---|
| Bb3 | 84 | 1 |
|---|
| Eb4 | 85 | 1 |
|---|
| D4 | 86 | 1 |
|---|
| C4 | 87 | 1 |
|---|
| Bb3 | 88 | 1 |
|---|
| Bb3 | 89 | 1 |
|---|
| Bb3 | 90 | 1 |
|---|
| Bb3 | 91 | 1 |
|---|
| Bb3 | 92 | 1 |
|---|
| Eb4 | 93 | 1 |
|---|
| D4 | 94 | 1 |
|---|
| C4 | 95 | 1 |
|---|
| Bb3 | 96 | 1 |
|---|
| Bb3 | 97 | 1 |
|---|
| Bb3 | 98 | 1 |
|---|
| Bb3 | 99 | 1 |
|---|
| Bb3 | 100 | 1 |
|---|
| F4 | 101 | 1 |
|---|
| Eb4 | 102 | 1 |
|---|
| Gb4 | 103 | 0.5 |
|---|
| G4 | 103.5 | 0.5 |
|---|
| D4 | 104 | 0.5 |
|---|
| Eb4 | 104.5 | 0.5 |
|---|
Chords| 音高或和弦 | 起点 | 时值 |
|---|
| Eb | 9 | 4 |
|---|
| Eb | 13 | 4 |
|---|
| Ab | 17 | 4 |
|---|
| Ab | 21 | 4 |
|---|
| Eb | 25 | 4 |
|---|
| Eb | 29 | 4 |
|---|
| Ab | 33 | 4 |
|---|
| Ab | 37 | 4 |
|---|
| C | 41 | 4 |
|---|
| Bb | 45 | 4 |
|---|
| Ab | 49 | 4 |
|---|
| Ab | 53 | 2 |
|---|
| 未解析 | 55 | 2 |
|---|
| Eb | 57 | 4 |
|---|
| Eb | 61 | 4 |
|---|
| Eb | 65 | 4 |
|---|
| Eb | 69 | 4 |
|---|
| Ab | 73 | 4 |
|---|
| Ab | 77 | 4 |
|---|
| Eb | 81 | 4 |
|---|
| Eb | 85 | 4 |
|---|
| Eb | 89 | 4 |
|---|
| Eb | 93 | 4 |
|---|
| Eb | 97 | 4 |
|---|
| Eb | 101 | 4 |
|---|
| Eb | 105 | 4 |
|---|
| 未解析 | 109 | 4 |
|---|
| 未解析 | 113 | 4 |
|---|
Instrumental