当前精选 41 首作品
完整资料库共 2,886,429 条资料 · 有谱或个人收藏的缺图条目仍保留Nirvana
1991 · 已收录的最早发行参考听众 320,463 · 878 条口碑反馈Nirvana
1991 · 已收录的最早发行参考听众 295,138 · 549 条口碑反馈Nirvana
1990 · 已收录的最早发行参考听众 238,053 · 385 条口碑反馈Nirvana
1990 · 已收录的最早发行参考听众 258,030 · 237 条口碑反馈Nirvana
1992 · 已收录的最早发行参考听众 205,908 · 245 条口碑反馈Nirvana
1989 · 已收录的最早发行参考听众 208,897 · 199 条口碑反馈Nirvana
1992 · 已收录的最早发行参考听众 197,049 · 268 条口碑反馈Nirvana
1991 · 已收录的最早发行参考听众 181,033 · 263 条口碑反馈Nirvana
1991 · 已收录的最早发行参考听众 191,482 · 212 条口碑反馈Nirvana
1991 · 已收录的最早发行参考听众 187,543 · 152 条口碑反馈Nirvana
1989 · 已收录的最早发行参考听众 216,587 · 137 条口碑反馈Nirvana
1991 · 已收录的最早发行参考听众 168,712 · 150 条口碑反馈Nirvana
1991 · 已收录的最早发行参考听众 161,270 · 121 条口碑反馈Nirvana
1990 · 已收录的最早发行参考听众 158,418 · 102 条口碑反馈Nirvana
1990 · 已收录的最早发行参考听众 189,270 · 113 条口碑反馈Nirvana
1991 · 已收录的最早发行参考听众 186,205 · 70 条口碑反馈Nirvana
1991 · 已收录的最早发行参考听众 161,059 · 58 条口碑反馈Nirvana
1993 · 已收录的最早发行参考听众 212,962 · 13 条口碑反馈Nirvana
1970 · 已收录的最早发行参考听众 162,370Boston
1976 · 已收录的最早发行参考听众 125,101The Beatles
1964 · 已收录的最早发行参考听众 120,367Nirvana
1993 · 已收录的最早发行参考听众 112,252Nirvana
1993 · 已收录的最早发行参考听众 111,542Nirvana
1993 · 已收录的最早发行参考听众 107,494